Pôle Administratif de la Fédération Française de la Course Camarguaise
Le Pôle Administratif est le cœur organisationnel de la FFCC. Il assure la gestion des licences, le suivi des dossiers, la coordination entre les structures et le lien avec les licenciés. À l’écoute et réactif, il veille au bon déroulement des activités fédérales au quotidien. Il est à la disposition de tous les acteurs et passionnés de la course camarguaise.
Pôle Administratif de la Fédération Française de la Course Camarguaise
Le Pôle Administratif est le cœur organisationnel de la FFCC. Il assure la gestion des licences, le suivi des dossiers, la coordination entre les structures et le lien avec les licenciés. À l’écoute et réactif, il veille au bon déroulement des activités fédérales au quotidien. Il est à la disposition de tous les acteurs et passionnés de la course camarguaise.
Extrait le 23/04/2026 à 10:36, Saison 2026
Éducateurs
| N° Licence | Nom | Prénom | Niveau | École de Raseteurs |
|---|---|---|---|---|
| 88040001 | BALTAZAR | Jonathan | Niveau 1 | ECOLE LANSARGUES |
| 73020004 | BARI | Khaled | Niveau 2 | ECOLE BELLEGARDE |
| 26039988 | BELLOIS | Quentin | Niveau 1 | ECOLE VILLENEUVE LES MAGUELONE |
| 26025404 | BOUSANQUET | Franck | Niveau 2 | ECOLE LANSARGUES |
| 26023474 | BOUTAVIN | Cédric | Niveau 2 | ECOLE SOMMIERES |
| 26026215 | BOYER | Frederic | Niveau 1 | ECOLE ST REMY DE PROVENCE |
| 89030002 | CARRARA | Maxime | Niveau 2 | ECOLE ST ETIENNE DU GRES |
| 26023339 | CARRASCO | Maxime | Niveau 1 | ECOLE BOUILLARGUES |
| 26022296 | CARRETERO | Jimmy | Niveau 2 | ECOLE ST LAURENT D'AIGOUZE |
| 26027295 | CAUSSE | Xavier | Niveau 1 | ECOLE SOMMIERES |
| 96010004 | CHEBAIKI | Hedi | ECOLE BAILLARGUES | |
| 26029018 | FERNANDEZ | Alain | ||
| 26027943 | GAUTHIER | Kevin | Niveau 2 | ECOLE ARLES |
| 26028557 | GEVAUDAN | Jérome | Niveau 2 | |
| 77010001 | GINOUX | Christophe | Niveau 2 | ECOLE ARLES |
| 26021876 | IOCHUM | Stéphane | Niveau 2 | |
| 26026989 | ITIER | Laurent | Niveau 2 | |
| 26048723 | JARROUX | Jérôme | Niveau 2 | ECOLE BOUILLARGUES |
| 85100003 | LAFARE | Jérémy | Niveau 2 | |
| 96120003 | LAURIER | Pascal | Niveau 2 | |
| 79120005 | LEVY | Frédéric | Niveau 2 | ECOLE ST ETIENNE DU GRES |
| 26024749 | LORENTE | Fabien | Niveau 1 | ECOLE MAUGUIO |
| 91020002 | MICHELIER | Yannick | Niveau 2 | ECOLE MAUGUIO |
| 84120009 | MOUTET | Damien | Niveau 2 | |
| 26024961 | NOIRJEAN | Maxime | ECOLE VILLENEUVE LES MAGUELONE | |
| 26024494 | PONCET | Mickael | Niveau 1 | ECOLE ST REMY DE PROVENCE |
| 26029130 | RADO | Florian | Niveau 2 | ECOLE ARLES |
| 88120004 | RASSIR | Sofiane | Niveau 2 | ECOLE MAUGUIO |
| 26035277 | ROCA | Cédric | Niveau 2 | ECOLE SOMMIERES |
| 26034362 | SABATIER | David | Niveau 2 | ECOLE ST REMY DE PROVENCE |
| 26025452 | SABDE | Freddy | Niveau 1 | ECOLE LANSARGUES |
| 26023623 | SANNA | Floriant | Niveau 1 | ECOLE VILLENEUVE LES MAGUELONE |
| 26028156 | SCHULLER | Mathieu | Niveau 1 | ECOLE BAILLARGUES |
| 26022698 | SIMEON | Daniel | Niveau 2 | ECOLE BAILLARGUES |
| 26027876 | TORTEL | Nicolas | Niveau 2 | ECOLE ST REMY DE PROVENCE |
| 85050003 | VILLARD | Benjamin | Niveau 2 | ECOLE ST ETIENNE DU GRES |
Document officiel FFCC , www.licenceffcc.fr