Tous les Classements Officiels de la Course Camarguaise
Tous les Classements Officiels de la Course Camarguaise
Restez au cœur de la compétition ! Consultez les classements actualisés de la Course Camarguaise pour la saison en cours. Suivez l’évolution des points des raseteurs, la hiérarchie des taureaux et les résultats des différents trophées organisés sous l’égide de la FFCC.
TRIDENT D'OR 2026
TRIDENT D'OR 2026 - CLASSEMENT
Publié le 06/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 79,00 |
| #2 | CHAMPETIER Kylian | 64,00 |
| #3 | EL FATMI Mohamed | 30,00 |
| #4 | FERNANDEZ Quentin | 26,00 |
| #5 | BOUDIAF Hamed | 20,00 |
| #6 | ESSIMOU Bilel | 17,00 |
| #7 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #8 | LAOUAZI Ali | 11,00 |
| #9 | SANCHIS Hugo | 11,00 |
| #10 | JAKUPI Steven | 10,00 |
| #11 | DJELASSI Wanes | 8,00 |
| #12 | DIAZ Romain | 6,00 |
| #13 | GRAMMATICO Telio | 6,00 |
| #14 | MAYOR Hugo | 6,00 |
| #15 | DJABELKHIR Yanice | 5,00 |
| #16 | LARROUDE Corentin | 5,00 |
| #17 | BOUJANA Yanis | 4,00 |
| #18 | BRIAND-SASTRE Bryan | 4,00 |
| #19 | ZOUYENE Rémi | 2,00 |
| #20 | HASSAB Imrann | 0,00 |
| #21 | LAOUAZI Kény | 0,00 |
| #22 | OUFKIR Kais | 0,00 |
TROPHEE DE L'AVENIR - classement 2026
TROPHEE DE L'AVENIR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 09/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 357,50 |
| #2 | BOUDIAF Hamed | 270,00 |
| #3 | CHAMPETIER Kylian | 200,00 |
| #4 | OUFKIR Kais | 185,00 |
| #5 | FERNANDEZ Quentin | 166,00 |
| #6 | SANCHIS Hugo | 165,50 |
| #7 | DIAZ Romain | 141,50 |
| #8 | EL FATMI Mohamed | 123,00 |
| #9 | ZOUYENE Rémi | 106,50 |
| #10 | GIBERT Kélian | 79,00 |
| #11 | LAOUAZI Kény | 79,00 |
| #12 | DJELASSI Wanes | 65,00 |
| #13 | LAOUAZI Ali | 56,50 |
| #14 | JAKUPI Steven | 56,00 |
| #15 | ESSIMOU Bilel | 52,00 |
| #16 | DE ANDRADE Enzo | 48,00 |
| #17 | CADENAS Amaury | 45,00 |
| #18 | HASSAB Imrann | 23,00 |
| #19 | MAYOR Hugo | 23,00 |
| #20 | BOUJANA Yanis | 17,00 |
| #21 | LARROUDE Corentin | 17,00 |
| #22 | DJABELKHIR Yanice | 16,00 |
| #23 | KAYACAN Robin | 15,00 |
| #24 | GRAMMATICO Telio | 10,00 |
| #25 | BENZEGH Lucas | 6,00 |
| #26 | BRIAND-SASTRE Bryan | 5,00 |
| #27 | CAMACHO Théo | 4,00 |
| #28 | ANDRIEU Thomas | 0,00 |
| #29 | DANIEL Ilan | 0,00 |
| #30 | FOUGERE Maxence | 0,00 |
| #31 | KAILALI Yacine | 0,00 |
| #32 | OUENNOURI Kaiss | 0,00 |
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - classement 2026
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 10/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | SOLA Corentin | 16,00 |
| #2 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #3 | VISCOMI Vito | 10,00 |
| #4 | TAIEB Maxime | 9,00 |
| #5 | BERNARD Enzo | 7,00 |
| #6 | RANC Florian | 7,00 |
| #7 | BRESSY Ludovic | 6,00 |
| #8 | FRIAKH Dorian | 5,00 |
| #9 | GOUGEON Mickaël | 5,00 |
| #10 | ROUX Thomas | 2,00 |
| #11 | AMERAOUI Loïc | 0,00 |
| #12 | BEN AMMAR Hedi | 0,00 |
| #13 | BENHAMMOU Belkacem | 0,00 |
| #14 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #15 | CAPUT Matthieu | 0,00 |
| #16 | CASTELL Tristan | 0,00 |
| #17 | CHAMPETIER Kylian | 0,00 |
| #18 | CHARNELET Mickaël | 0,00 |
| #19 | CHEBAIKI Hedi | 0,00 |
| #20 | DANNA Lucas | 0,00 |
| #21 | EL MAHBOUB Youssef | 0,00 |
| #22 | ERRIK Radouane | 0,00 |
| #23 | GARCIA Florentin | 0,00 |
| #24 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #25 | LAURENT Vincent | 0,00 |
| #26 | LAURIER Pascal | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
| #28 | MARTINEZ Steven | 0,00 |
| #29 | PANICUCCI Joris | 0,00 |
| #30 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #31 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #32 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #33 | ZELPHATI Charly | 0,00 |
| #34 | ZINI Yanis | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - classement 2026
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 09/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | LAURIER Pascal | 230,00 |
| #2 | DUNAN Hugo | 211,00 |
| #3 | ALLAM Fayssal | 171,00 |
| #4 | CHEVALIER Remi | 169,00 |
| #5 | BENHAMMOU Belkacem | 168,00 |
| #6 | GARCIA Florentin | 131,00 |
| #7 | TAIEB Maxime | 125,00 |
| #8 | AMERAOUI Loïc | 90,00 |
| #9 | CIACCHINI Jérémy | 80,00 |
| #10 | MATEO Ludovic | 71,00 |
| #11 | FOUQUE Romain | 49,00 |
| #12 | CHEBAIKI Hedi | 42,00 |
| #13 | MARQUIS Rudy | 41,00 |
| #14 | ERRIK Radouane | 38,00 |
| #15 | BEN AMMAR Hedi | 32,00 |
| #16 | RANC Florian | 32,00 |
| #17 | ZELPHATI Charly | 30,00 |
| #18 | MICHELIER Yannick | 27,00 |
| #19 | BERNARD Enzo | 26,00 |
| #20 | BRESSY Ludovic | 26,00 |
| #21 | SOLA Corentin | 24,00 |
| #22 | VISCOMI Vito | 18,00 |
| #23 | ROUX Thomas | 17,00 |
| #24 | DINIAKOS Jeff | 15,00 |
| #25 | FRIAKH Dorian | 13,00 |
| #26 | GEOFFRAY Théo | 7,00 |
| #27 | BEN AMMAR Sofian | 6,00 |
| #28 | DANNA Lucas | 6,00 |
| #29 | LAURENT Vincent | 6,00 |
| #30 | MARTINEZ Steven | 6,00 |
| #31 | CASTELL Tristan | 5,00 |
| #32 | LOPEZ Florian | 3,00 |
| #33 | BOUALAM Djamel | 2,00 |
| #34 | CASTRO Ugo | 2,00 |
| #35 | MANADE Antoine | 2,00 |
| #36 | JAUBERT Florent | 1,00 |
| #37 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #38 | DENIS Anthony | 0,00 |
| #39 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #40 | GOUGEON Mickaël | 0,00 |
| #41 | GUERRERO David | 0,00 |
| #42 | KAILALI Walide | 0,00 |
| #43 | KAOUS Rayan | 0,00 |
| #44 | MARTIN Yannick | 0,00 |
| #45 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #46 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #47 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #48 | ZINI Yanis | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU AS - classement 2026
TROPHEE NIVEAU AS - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 09/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | CADENAS Joachim | 199,00 |
| #2 | MARIGNAN Vincent | 127,50 |
| #3 | CHANAT Maxence | 114,00 |
| #4 | LOPEZ Lucas | 111,00 |
| #5 | KATIF Zakaria | 91,00 |
| #6 | LEAL Léandro | 83,00 |
| #7 | FELIX Vincent | 80,00 |
| #8 | ZEKRAOUI Youssef | 78,00 |
| #9 | CHEKHKHADE Amine | 72,00 |
| #10 | CHARRADE Tom | 70,00 |
| #11 | AYME Quentin | 50,00 |
| #12 | BOUKHARTA Milan | 47,00 |
| #13 | OUKHARTI Ismael | 45,00 |
| #14 | MARTIN François | 40,00 |
| #15 | NAIM Yassin | 39,00 |
| #16 | BOUALAM Karim | 32,00 |
| #17 | ASSENAT Emeric | 28,50 |
| #18 | EL MAHBOUB Youssef | 19,00 |
| #19 | ORCEL Launis | 18,00 |
| #20 | ZIDAN Aziz | 12,00 |
| #21 | DESFONDS Nicolas | 7,00 |
| #22 | MERIC Marvin | 6,00 |
| #23 | MARTINEZ Julien | 2,00 |
| #24 | ALIAGA Jérémy | 0,00 |
| #25 | CHARRADE Antoine | 0,00 |
| #26 | ESTEVAN Jacques | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU AS - classement 2026
TROPHEE NIVEAU AS - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 09/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | CADENAS Joachim | 199,00 |
| #2 | MARIGNAN Vincent | 127,50 |
| #3 | CHANAT Maxence | 114,00 |
| #4 | LOPEZ Lucas | 111,00 |
| #5 | KATIF Zakaria | 91,00 |
| #6 | LEAL Léandro | 83,00 |
| #7 | FELIX Vincent | 80,00 |
| #8 | ZEKRAOUI Youssef | 78,00 |
| #9 | CHEKHKHADE Amine | 72,00 |
| #10 | CHARRADE Tom | 70,00 |
| #11 | AYME Quentin | 50,00 |
| #12 | BOUKHARTA Milan | 47,00 |
| #13 | OUKHARTI Ismael | 45,00 |
| #14 | MARTIN François | 40,00 |
| #15 | NAIM Yassin | 39,00 |
| #16 | BOUALAM Karim | 32,00 |
| #17 | ASSENAT Emeric | 28,50 |
| #18 | EL MAHBOUB Youssef | 19,00 |
| #19 | ORCEL Launis | 18,00 |
| #20 | ZIDAN Aziz | 12,00 |
| #21 | DESFONDS Nicolas | 7,00 |
| #22 | MERIC Marvin | 6,00 |
| #23 | MARTINEZ Julien | 2,00 |
| #24 | ALIAGA Jérémy | 0,00 |
| #25 | CHARRADE Antoine | 0,00 |
| #26 | ESTEVAN Jacques | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - classement 2026
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 09/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | LAURIER Pascal | 230,00 |
| #2 | DUNAN Hugo | 211,00 |
| #3 | ALLAM Fayssal | 171,00 |
| #4 | CHEVALIER Remi | 169,00 |
| #5 | BENHAMMOU Belkacem | 168,00 |
| #6 | GARCIA Florentin | 131,00 |
| #7 | TAIEB Maxime | 125,00 |
| #8 | AMERAOUI Loïc | 90,00 |
| #9 | CIACCHINI Jérémy | 80,00 |
| #10 | MATEO Ludovic | 71,00 |
| #11 | FOUQUE Romain | 49,00 |
| #12 | CHEBAIKI Hedi | 42,00 |
| #13 | MARQUIS Rudy | 41,00 |
| #14 | ERRIK Radouane | 38,00 |
| #15 | BEN AMMAR Hedi | 32,00 |
| #16 | RANC Florian | 32,00 |
| #17 | ZELPHATI Charly | 30,00 |
| #18 | MICHELIER Yannick | 27,00 |
| #19 | BERNARD Enzo | 26,00 |
| #20 | BRESSY Ludovic | 26,00 |
| #21 | SOLA Corentin | 24,00 |
| #22 | VISCOMI Vito | 18,00 |
| #23 | ROUX Thomas | 17,00 |
| #24 | DINIAKOS Jeff | 15,00 |
| #25 | FRIAKH Dorian | 13,00 |
| #26 | GEOFFRAY Théo | 7,00 |
| #27 | BEN AMMAR Sofian | 6,00 |
| #28 | DANNA Lucas | 6,00 |
| #29 | LAURENT Vincent | 6,00 |
| #30 | MARTINEZ Steven | 6,00 |
| #31 | CASTELL Tristan | 5,00 |
| #32 | LOPEZ Florian | 3,00 |
| #33 | BOUALAM Djamel | 2,00 |
| #34 | CASTRO Ugo | 2,00 |
| #35 | MANADE Antoine | 2,00 |
| #36 | JAUBERT Florent | 1,00 |
| #37 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #38 | DENIS Anthony | 0,00 |
| #39 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #40 | GOUGEON Mickaël | 0,00 |
| #41 | GUERRERO David | 0,00 |
| #42 | KAILALI Walide | 0,00 |
| #43 | KAOUS Rayan | 0,00 |
| #44 | MARTIN Yannick | 0,00 |
| #45 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #46 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #47 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #48 | ZINI Yanis | 0,00 |
TRIDENT D'OR 2026
TRIDENT D'OR 2026 - CLASSEMENT
Publié le 06/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 79,00 |
| #2 | CHAMPETIER Kylian | 64,00 |
| #3 | EL FATMI Mohamed | 30,00 |
| #4 | FERNANDEZ Quentin | 26,00 |
| #5 | BOUDIAF Hamed | 20,00 |
| #6 | ESSIMOU Bilel | 17,00 |
| #7 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #8 | LAOUAZI Ali | 11,00 |
| #9 | SANCHIS Hugo | 11,00 |
| #10 | JAKUPI Steven | 10,00 |
| #11 | DJELASSI Wanes | 8,00 |
| #12 | DIAZ Romain | 6,00 |
| #13 | GRAMMATICO Telio | 6,00 |
| #14 | MAYOR Hugo | 6,00 |
| #15 | DJABELKHIR Yanice | 5,00 |
| #16 | LARROUDE Corentin | 5,00 |
| #17 | BOUJANA Yanis | 4,00 |
| #18 | BRIAND-SASTRE Bryan | 4,00 |
| #19 | ZOUYENE Rémi | 2,00 |
| #20 | HASSAB Imrann | 0,00 |
| #21 | LAOUAZI Kény | 0,00 |
| #22 | OUFKIR Kais | 0,00 |
TROPHEE DE L'AVENIR - classement 2026
TROPHEE DE L'AVENIR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 09/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 357,50 |
| #2 | BOUDIAF Hamed | 270,00 |
| #3 | CHAMPETIER Kylian | 200,00 |
| #4 | OUFKIR Kais | 185,00 |
| #5 | FERNANDEZ Quentin | 166,00 |
| #6 | SANCHIS Hugo | 165,50 |
| #7 | DIAZ Romain | 141,50 |
| #8 | EL FATMI Mohamed | 123,00 |
| #9 | ZOUYENE Rémi | 106,50 |
| #10 | GIBERT Kélian | 79,00 |
| #11 | LAOUAZI Kény | 79,00 |
| #12 | DJELASSI Wanes | 65,00 |
| #13 | LAOUAZI Ali | 56,50 |
| #14 | JAKUPI Steven | 56,00 |
| #15 | ESSIMOU Bilel | 52,00 |
| #16 | DE ANDRADE Enzo | 48,00 |
| #17 | CADENAS Amaury | 45,00 |
| #18 | HASSAB Imrann | 23,00 |
| #19 | MAYOR Hugo | 23,00 |
| #20 | BOUJANA Yanis | 17,00 |
| #21 | LARROUDE Corentin | 17,00 |
| #22 | DJABELKHIR Yanice | 16,00 |
| #23 | KAYACAN Robin | 15,00 |
| #24 | GRAMMATICO Telio | 10,00 |
| #25 | BENZEGH Lucas | 6,00 |
| #26 | BRIAND-SASTRE Bryan | 5,00 |
| #27 | CAMACHO Théo | 4,00 |
| #28 | ANDRIEU Thomas | 0,00 |
| #29 | DANIEL Ilan | 0,00 |
| #30 | FOUGERE Maxence | 0,00 |
| #31 | KAILALI Yacine | 0,00 |
| #32 | OUENNOURI Kaiss | 0,00 |
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - classement 2026
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 10/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | SOLA Corentin | 16,00 |
| #2 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #3 | VISCOMI Vito | 10,00 |
| #4 | TAIEB Maxime | 9,00 |
| #5 | BERNARD Enzo | 7,00 |
| #6 | RANC Florian | 7,00 |
| #7 | BRESSY Ludovic | 6,00 |
| #8 | FRIAKH Dorian | 5,00 |
| #9 | GOUGEON Mickaël | 5,00 |
| #10 | ROUX Thomas | 2,00 |
| #11 | AMERAOUI Loïc | 0,00 |
| #12 | BEN AMMAR Hedi | 0,00 |
| #13 | BENHAMMOU Belkacem | 0,00 |
| #14 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #15 | CAPUT Matthieu | 0,00 |
| #16 | CASTELL Tristan | 0,00 |
| #17 | CHAMPETIER Kylian | 0,00 |
| #18 | CHARNELET Mickaël | 0,00 |
| #19 | CHEBAIKI Hedi | 0,00 |
| #20 | DANNA Lucas | 0,00 |
| #21 | EL MAHBOUB Youssef | 0,00 |
| #22 | ERRIK Radouane | 0,00 |
| #23 | GARCIA Florentin | 0,00 |
| #24 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #25 | LAURENT Vincent | 0,00 |
| #26 | LAURIER Pascal | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
| #28 | MARTINEZ Steven | 0,00 |
| #29 | PANICUCCI Joris | 0,00 |
| #30 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #31 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #32 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #33 | ZELPHATI Charly | 0,00 |
| #34 | ZINI Yanis | 0,00 |