Tous les Classements Officiels de la Course Camarguaise
Tous les Classements Officiels de la Course Camarguaise
Restez au cœur de la compétition ! Consultez les classements actualisés de la Course Camarguaise pour la saison en cours. Suivez l’évolution des points des raseteurs, la hiérarchie des taureaux et les résultats des différents trophées organisés sous l’égide de la FFCC.
TRIDENT D'OR 2026
TRIDENT D'OR 2026 - CLASSEMENT
Publié le 06/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 79,00 |
| #2 | CHAMPETIER Kylian | 64,00 |
| #3 | EL FATMI Mohamed | 30,00 |
| #4 | FERNANDEZ Quentin | 26,00 |
| #5 | BOUDIAF Hamed | 20,00 |
| #6 | ESSIMOU Bilel | 17,00 |
| #7 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #8 | LAOUAZI Ali | 11,00 |
| #9 | SANCHIS Hugo | 11,00 |
| #10 | JAKUPI Steven | 10,00 |
| #11 | DJELASSI Wanes | 8,00 |
| #12 | DIAZ Romain | 6,00 |
| #13 | GRAMMATICO Telio | 6,00 |
| #14 | MAYOR Hugo | 6,00 |
| #15 | DJABELKHIR Yanice | 5,00 |
| #16 | LARROUDE Corentin | 5,00 |
| #17 | BOUJANA Yanis | 4,00 |
| #18 | BRIAND-SASTRE Bryan | 4,00 |
| #19 | ZOUYENE Rémi | 2,00 |
| #20 | HASSAB Imrann | 0,00 |
| #21 | LAOUAZI Kény | 0,00 |
| #22 | OUFKIR Kais | 0,00 |
TROPHEE DE L'AVENIR - classement 2026
TROPHEE DE L'AVENIR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 27/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 289,50 |
| #2 | BOUDIAF Hamed | 233,00 |
| #3 | CHAMPETIER Kylian | 176,00 |
| #4 | OUFKIR Kais | 156,00 |
| #5 | FERNANDEZ Quentin | 153,00 |
| #6 | SANCHIS Hugo | 150,00 |
| #7 | DIAZ Romain | 130,50 |
| #8 | EL FATMI Mohamed | 105,00 |
| #9 | ZOUYENE Rémi | 80,00 |
| #10 | GIBERT Kélian | 71,00 |
| #11 | LAOUAZI Kény | 64,00 |
| #12 | DJELASSI Wanes | 63,00 |
| #13 | LAOUAZI Ali | 56,50 |
| #14 | JAKUPI Steven | 54,00 |
| #15 | ESSIMOU Bilel | 38,00 |
| #16 | CADENAS Amaury | 31,00 |
| #17 | DE ANDRADE Enzo | 24,00 |
| #18 | MAYOR Hugo | 20,00 |
| #19 | HASSAB Imrann | 19,00 |
| #20 | BOUJANA Yanis | 17,00 |
| #21 | LARROUDE Corentin | 17,00 |
| #22 | DJABELKHIR Yanice | 16,00 |
| #23 | KAYACAN Robin | 14,00 |
| #24 | GRAMMATICO Telio | 10,00 |
| #25 | BENZEGH Lucas | 6,00 |
| #26 | BRIAND-SASTRE Bryan | 5,00 |
| #27 | CAMACHO Théo | 4,00 |
| #28 | ANDRIEU Thomas | 0,00 |
| #29 | DANIEL Ilan | 0,00 |
| #30 | FOUGERE Maxence | 0,00 |
| #31 | KAILALI Yacine | 0,00 |
| #32 | OUENNOURI Kaiss | 0,00 |
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - classement 2026
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 27/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | SOLA Corentin | 16,00 |
| #2 | KAYACAN Robin | 13,00 |
| #3 | VISCOMI Vito | 9,00 |
| #4 | TAIEB Maxime | 8,00 |
| #5 | BRESSY Ludovic | 7,00 |
| #6 | BERNARD Enzo | 6,00 |
| #7 | FRIAKH Dorian | 5,00 |
| #8 | RANC Florian | 5,00 |
| #9 | GOUGEON Mickaël | 4,00 |
| #10 | ROUX Thomas | 3,00 |
| #11 | AMERAOUI Loïc | 0,00 |
| #12 | BEN AMMAR Hedi | 0,00 |
| #13 | BENHAMMOU Belkacem | 0,00 |
| #14 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #15 | CAPUT Matthieu | 0,00 |
| #16 | CASTELL Tristan | 0,00 |
| #17 | CHAMPETIER Kylian | 0,00 |
| #18 | CHARNELET Mickaël | 0,00 |
| #19 | CHEBAIKI Hedi | 0,00 |
| #20 | DANNA Lucas | 0,00 |
| #21 | EL MAHBOUB Youssef | 0,00 |
| #22 | ERRIK Radouane | 0,00 |
| #23 | GARCIA Florentin | 0,00 |
| #24 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #25 | LAURENT Vincent | 0,00 |
| #26 | LAURIER Pascal | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
| #28 | MARTINEZ Steven | 0,00 |
| #29 | PANICUCCI Joris | 0,00 |
| #30 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #31 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #32 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #33 | ZELPHATI Charly | 0,00 |
| #34 | ZINI Yanis | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - classement 2026
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 27/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | LAURIER Pascal | 170,00 |
| #2 | DUNAN Hugo | 152,00 |
| #3 | CHEVALIER Remi | 129,00 |
| #4 | TAIEB Maxime | 125,00 |
| #5 | ALLAM Fayssal | 118,00 |
| #6 | BENHAMMOU Belkacem | 111,00 |
| #7 | GARCIA Florentin | 99,00 |
| #8 | AMERAOUI Loïc | 71,00 |
| #9 | CIACCHINI Jérémy | 65,00 |
| #10 | MATEO Ludovic | 48,00 |
| #11 | CHEBAIKI Hedi | 42,00 |
| #12 | ERRIK Radouane | 28,00 |
| #13 | MARQUIS Rudy | 27,00 |
| #14 | BEN AMMAR Hedi | 26,00 |
| #15 | FOUQUE Romain | 26,00 |
| #16 | BERNARD Enzo | 24,00 |
| #17 | MICHELIER Yannick | 23,00 |
| #18 | RANC Florian | 23,00 |
| #19 | SOLA Corentin | 20,00 |
| #20 | ZELPHATI Charly | 20,00 |
| #21 | VISCOMI Vito | 18,00 |
| #22 | BRESSY Ludovic | 14,00 |
| #23 | ROUX Thomas | 13,00 |
| #24 | FRIAKH Dorian | 12,00 |
| #25 | DINIAKOS Jeff | 9,00 |
| #26 | LAURENT Vincent | 6,00 |
| #27 | CASTELL Tristan | 5,00 |
| #28 | GEOFFRAY Théo | 5,00 |
| #29 | BEN AMMAR Sofian | 4,00 |
| #30 | MARTINEZ Steven | 4,00 |
| #31 | DANNA Lucas | 3,00 |
| #32 | LOPEZ Florian | 3,00 |
| #33 | BOUALAM Djamel | 2,00 |
| #34 | CASTRO Ugo | 2,00 |
| #35 | MANADE Antoine | 2,00 |
| #36 | JAUBERT Florent | 1,00 |
| #37 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #38 | DENIS Anthony | 0,00 |
| #39 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #40 | GOUGEON Mickaël | 0,00 |
| #41 | GUERRERO David | 0,00 |
| #42 | KAILALI Walide | 0,00 |
| #43 | KAOUS Rayan | 0,00 |
| #44 | MARTIN Yannick | 0,00 |
| #45 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #46 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #47 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #48 | ZINI Yanis | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU AS - classement 2026
TROPHEE NIVEAU AS - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 27/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | CADENAS Joachim | 163,00 |
| #2 | MARIGNAN Vincent | 105,50 |
| #3 | CHANAT Maxence | 93,00 |
| #4 | LOPEZ Lucas | 93,00 |
| #5 | KATIF Zakaria | 76,00 |
| #6 | CHARRADE Tom | 70,00 |
| #7 | LEAL Léandro | 68,00 |
| #8 | CHEKHKHADE Amine | 64,00 |
| #9 | ZEKRAOUI Youssef | 63,00 |
| #10 | FELIX Vincent | 49,00 |
| #11 | BOUKHARTA Milan | 44,00 |
| #12 | AYME Quentin | 42,00 |
| #13 | MARTIN François | 40,00 |
| #14 | OUKHARTI Ismael | 33,00 |
| #15 | NAIM Yassin | 31,00 |
| #16 | ASSENAT Emeric | 28,50 |
| #17 | BOUALAM Karim | 20,00 |
| #18 | EL MAHBOUB Youssef | 19,00 |
| #19 | ZIDAN Aziz | 12,00 |
| #20 | ORCEL Launis | 10,00 |
| #21 | DESFONDS Nicolas | 7,00 |
| #22 | MARTINEZ Julien | 2,00 |
| #23 | MERIC Marvin | 2,00 |
| #24 | ALIAGA Jérémy | 0,00 |
| #25 | CHARRADE Antoine | 0,00 |
| #26 | ESTEVAN Jacques | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU AS - classement 2026
TROPHEE NIVEAU AS - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 27/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | CADENAS Joachim | 163,00 |
| #2 | MARIGNAN Vincent | 105,50 |
| #3 | CHANAT Maxence | 93,00 |
| #4 | LOPEZ Lucas | 93,00 |
| #5 | KATIF Zakaria | 76,00 |
| #6 | CHARRADE Tom | 70,00 |
| #7 | LEAL Léandro | 68,00 |
| #8 | CHEKHKHADE Amine | 64,00 |
| #9 | ZEKRAOUI Youssef | 63,00 |
| #10 | FELIX Vincent | 49,00 |
| #11 | BOUKHARTA Milan | 44,00 |
| #12 | AYME Quentin | 42,00 |
| #13 | MARTIN François | 40,00 |
| #14 | OUKHARTI Ismael | 33,00 |
| #15 | NAIM Yassin | 31,00 |
| #16 | ASSENAT Emeric | 28,50 |
| #17 | BOUALAM Karim | 20,00 |
| #18 | EL MAHBOUB Youssef | 19,00 |
| #19 | ZIDAN Aziz | 12,00 |
| #20 | ORCEL Launis | 10,00 |
| #21 | DESFONDS Nicolas | 7,00 |
| #22 | MARTINEZ Julien | 2,00 |
| #23 | MERIC Marvin | 2,00 |
| #24 | ALIAGA Jérémy | 0,00 |
| #25 | CHARRADE Antoine | 0,00 |
| #26 | ESTEVAN Jacques | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - classement 2026
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 27/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | LAURIER Pascal | 170,00 |
| #2 | DUNAN Hugo | 152,00 |
| #3 | CHEVALIER Remi | 129,00 |
| #4 | TAIEB Maxime | 125,00 |
| #5 | ALLAM Fayssal | 118,00 |
| #6 | BENHAMMOU Belkacem | 111,00 |
| #7 | GARCIA Florentin | 99,00 |
| #8 | AMERAOUI Loïc | 71,00 |
| #9 | CIACCHINI Jérémy | 65,00 |
| #10 | MATEO Ludovic | 48,00 |
| #11 | CHEBAIKI Hedi | 42,00 |
| #12 | ERRIK Radouane | 28,00 |
| #13 | MARQUIS Rudy | 27,00 |
| #14 | BEN AMMAR Hedi | 26,00 |
| #15 | FOUQUE Romain | 26,00 |
| #16 | BERNARD Enzo | 24,00 |
| #17 | MICHELIER Yannick | 23,00 |
| #18 | RANC Florian | 23,00 |
| #19 | SOLA Corentin | 20,00 |
| #20 | ZELPHATI Charly | 20,00 |
| #21 | VISCOMI Vito | 18,00 |
| #22 | BRESSY Ludovic | 14,00 |
| #23 | ROUX Thomas | 13,00 |
| #24 | FRIAKH Dorian | 12,00 |
| #25 | DINIAKOS Jeff | 9,00 |
| #26 | LAURENT Vincent | 6,00 |
| #27 | CASTELL Tristan | 5,00 |
| #28 | GEOFFRAY Théo | 5,00 |
| #29 | BEN AMMAR Sofian | 4,00 |
| #30 | MARTINEZ Steven | 4,00 |
| #31 | DANNA Lucas | 3,00 |
| #32 | LOPEZ Florian | 3,00 |
| #33 | BOUALAM Djamel | 2,00 |
| #34 | CASTRO Ugo | 2,00 |
| #35 | MANADE Antoine | 2,00 |
| #36 | JAUBERT Florent | 1,00 |
| #37 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #38 | DENIS Anthony | 0,00 |
| #39 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #40 | GOUGEON Mickaël | 0,00 |
| #41 | GUERRERO David | 0,00 |
| #42 | KAILALI Walide | 0,00 |
| #43 | KAOUS Rayan | 0,00 |
| #44 | MARTIN Yannick | 0,00 |
| #45 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #46 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #47 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #48 | ZINI Yanis | 0,00 |
TRIDENT D'OR 2026
TRIDENT D'OR 2026 - CLASSEMENT
Publié le 06/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 79,00 |
| #2 | CHAMPETIER Kylian | 64,00 |
| #3 | EL FATMI Mohamed | 30,00 |
| #4 | FERNANDEZ Quentin | 26,00 |
| #5 | BOUDIAF Hamed | 20,00 |
| #6 | ESSIMOU Bilel | 17,00 |
| #7 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #8 | LAOUAZI Ali | 11,00 |
| #9 | SANCHIS Hugo | 11,00 |
| #10 | JAKUPI Steven | 10,00 |
| #11 | DJELASSI Wanes | 8,00 |
| #12 | DIAZ Romain | 6,00 |
| #13 | GRAMMATICO Telio | 6,00 |
| #14 | MAYOR Hugo | 6,00 |
| #15 | DJABELKHIR Yanice | 5,00 |
| #16 | LARROUDE Corentin | 5,00 |
| #17 | BOUJANA Yanis | 4,00 |
| #18 | BRIAND-SASTRE Bryan | 4,00 |
| #19 | ZOUYENE Rémi | 2,00 |
| #20 | HASSAB Imrann | 0,00 |
| #21 | LAOUAZI Kény | 0,00 |
| #22 | OUFKIR Kais | 0,00 |
TROPHEE DE L'AVENIR - classement 2026
TROPHEE DE L'AVENIR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 27/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 289,50 |
| #2 | BOUDIAF Hamed | 233,00 |
| #3 | CHAMPETIER Kylian | 176,00 |
| #4 | OUFKIR Kais | 156,00 |
| #5 | FERNANDEZ Quentin | 153,00 |
| #6 | SANCHIS Hugo | 150,00 |
| #7 | DIAZ Romain | 130,50 |
| #8 | EL FATMI Mohamed | 105,00 |
| #9 | ZOUYENE Rémi | 80,00 |
| #10 | GIBERT Kélian | 71,00 |
| #11 | LAOUAZI Kény | 64,00 |
| #12 | DJELASSI Wanes | 63,00 |
| #13 | LAOUAZI Ali | 56,50 |
| #14 | JAKUPI Steven | 54,00 |
| #15 | ESSIMOU Bilel | 38,00 |
| #16 | CADENAS Amaury | 31,00 |
| #17 | DE ANDRADE Enzo | 24,00 |
| #18 | MAYOR Hugo | 20,00 |
| #19 | HASSAB Imrann | 19,00 |
| #20 | BOUJANA Yanis | 17,00 |
| #21 | LARROUDE Corentin | 17,00 |
| #22 | DJABELKHIR Yanice | 16,00 |
| #23 | KAYACAN Robin | 14,00 |
| #24 | GRAMMATICO Telio | 10,00 |
| #25 | BENZEGH Lucas | 6,00 |
| #26 | BRIAND-SASTRE Bryan | 5,00 |
| #27 | CAMACHO Théo | 4,00 |
| #28 | ANDRIEU Thomas | 0,00 |
| #29 | DANIEL Ilan | 0,00 |
| #30 | FOUGERE Maxence | 0,00 |
| #31 | KAILALI Yacine | 0,00 |
| #32 | OUENNOURI Kaiss | 0,00 |
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - classement 2026
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 27/05/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | SOLA Corentin | 16,00 |
| #2 | KAYACAN Robin | 13,00 |
| #3 | VISCOMI Vito | 9,00 |
| #4 | TAIEB Maxime | 8,00 |
| #5 | BRESSY Ludovic | 7,00 |
| #6 | BERNARD Enzo | 6,00 |
| #7 | FRIAKH Dorian | 5,00 |
| #8 | RANC Florian | 5,00 |
| #9 | GOUGEON Mickaël | 4,00 |
| #10 | ROUX Thomas | 3,00 |
| #11 | AMERAOUI Loïc | 0,00 |
| #12 | BEN AMMAR Hedi | 0,00 |
| #13 | BENHAMMOU Belkacem | 0,00 |
| #14 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #15 | CAPUT Matthieu | 0,00 |
| #16 | CASTELL Tristan | 0,00 |
| #17 | CHAMPETIER Kylian | 0,00 |
| #18 | CHARNELET Mickaël | 0,00 |
| #19 | CHEBAIKI Hedi | 0,00 |
| #20 | DANNA Lucas | 0,00 |
| #21 | EL MAHBOUB Youssef | 0,00 |
| #22 | ERRIK Radouane | 0,00 |
| #23 | GARCIA Florentin | 0,00 |
| #24 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #25 | LAURENT Vincent | 0,00 |
| #26 | LAURIER Pascal | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
| #28 | MARTINEZ Steven | 0,00 |
| #29 | PANICUCCI Joris | 0,00 |
| #30 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #31 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #32 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #33 | ZELPHATI Charly | 0,00 |
| #34 | ZINI Yanis | 0,00 |