Pôle Administratif de la Fédération Française de la Course Camarguaise
Le Pôle Administratif est le cœur organisationnel de la FFCC. Il assure la gestion des licences, le suivi des dossiers, la coordination entre les structures et le lien avec les licenciés. À l’écoute et réactif, il veille au bon déroulement des activités fédérales au quotidien. Il est à la disposition de tous les acteurs et passionnés de la course camarguaise.
Pôle Administratif de la Fédération Française de la Course Camarguaise
Le Pôle Administratif est le cœur organisationnel de la FFCC. Il assure la gestion des licences, le suivi des dossiers, la coordination entre les structures et le lien avec les licenciés. À l’écoute et réactif, il veille au bon déroulement des activités fédérales au quotidien. Il est à la disposition de tous les acteurs et passionnés de la course camarguaise.
Extrait le 17/09/2026 à 11:03, Saison 2027
Organisateurs
| N° Licence | Raison Sociale | Président | Téléphone |
|---|---|---|---|
| CT00030 | AIGUES-VIVES - COMITÉ D'ANIMATION | - | - |
| CT00103 | AIGUES-VIVES - CT LOU FERRI | - | - |
| CT00152 | AIGUES-VIVES - CTPR UNION TAURINE | - | - |
| CT00028 | AIMARGUES - CT LA BALESTILLA | - | - |
| AGR_30_001 | AIMARGUES - MAIRIE | - | - |
| AGR_30_017 | ALÈS TEMPERAS CEVENNES | - | - |
| CT00159 | ALLEINS - CT LE BASTIDON | - | - |
| CT00110 | APCC | - | - |
| CT00021 | ARAMON - CT ARAMONAIS | - | - |
| AGR_13_001 | ARLES - SAS LUDI ORGANISATION | - | - |
| AS26066545 | ASSOCIATION ECOLES DE RASETEURS | - | - |
| CT26047417 | ASSOCIATION LOU CARRETOUN | - | - |
| CT00123 | AUBAIS - CT LA BOURGINO | - | - |
| AGR_30_002 | AUBAIS - MAIRIE | - | - |
| CT00054 | AUREILLE - CT AUREILLOIS | - | - |
| CT00025 | BAILLARGUES CT LE SANGLIER | - | - |
| CT00113 | BARBENTANE - CT BARBENTANAIS | - | - |
| CT00146 | BEAUCAIRE - CAMARINA | - | - |
| CT00138 | BEAUCAIRE - CT BEAUCAIROIS | - | - |
| CT00167 | BEAUCAIRE - CT FANFONNE GUILLIERME | - | - |
| AGR_30_010 | BEAUCAIRE - MAIRIE | - | - |
| CT00164 | BEAUVOISIN - COMITÉ D'ANIMATION | - | - |
| CT00075 | BEAUVOISIN - CT L'AFICION | - | - |
| CT00128 | BEAUVOISIN - CT LOU COSAQUE | - | - |
| CT00072 | BELLEGARDE - CT DE LA JEUNESSE BELLEGARDAISE | - | - |
| CT00034 | BELLEGARDE - CT L'AFICION | - | - |
| CT00149 | BELLEGARDE - CT LE 5 FRANCS | - | - |
| AGR_30_003 | BELLEGARDE - SERVICE DES FESTIVITÉS | - | - |
| CT00027 | BOUILLARGUES - CT LA CLÉDA | - | - |
| CT00033 | BOULBON - CT BOULBONNAIS | - | - |
| CT00051 | CABANNES - CT LOU PROVENÇO | - | - |
| CT00112 | CAISSARGUES - CT LOU SAQUETOUN | - | - |
| CT00160 | CASTRIES - CT LE TRIDENT | - | - |
| CT00059 | CAVAILLON - CT LUBERON | - | - |
| CT00132 | CHÂTEAURENARD - CT DE LA CRAU | - | - |
| CT00158 | CHÂTEAURENARD - TRADITION AFICION | - | - |
| CT00153 | CHÂTEAURENARD - UNION TAURINE | - | - |
| CT00140 | CLARENSAC - CT L'ESCAPAÏRE CLARENSACOIS | - | - |
| CT00101 | CODOGNAN - COMITÉ DES FÊTES | - | - |
| CT00020 | CODOGNAN - CT LES ENGANES | - | - |
| CT00066 | ENTRESSEN - CT D'ENTRESSEN | - | - |
| CT00031 | EYGUIÈRES - CT LA BOUVINE | - | - |
| CT00162 | EYRAGUES - CT LA BOURGINE | - | - |
| CT00156 | FONTVIEILLE- CT FONTVIEILLOIS | - | - |
| CT00055 | FOS-SUR-MER - CT LE GALÉJON | - | - |
| CT00135 | FOURQUES - CT LOU CHIN CHEÏ | - | - |
| CT00119 | FOURQUES - CT PAUL RICARD | - | - |
| AGR_30_005 | FOURQUES - MAIRIE | - | - |
| CT00136 | GALLARGUES LE MONTUEUX - CTPR LOU CLÉDA | - | - |
| CT00094 | GARONS - CTPR LE MISTRAL | - | - |
| CT00169 | GÉNÉRAC - CT LOU RACANEL | - | - |
| AGR_30_004 | GENERAC - MAIRIE | - | - |
| AGR_30_011 | GRAU DU ROI - V. RIBERA PRODUCTION | - | - |
| CT00089 | GRAVESON - CT LOU BIOU | - | - |
| CT00117 | ISTRES - TORO CLUB | - | - |
| CT00116 | JONQUIÈRES ST VINCENT - CT L'AFICION | - | - |
| CT00029 | LA GRANDE MOTTE - CT LOU GRÉGAU | - | - |
| CT00042 | LANSARGUES - COMITÉ DES FÊTES | - | - |
| CT00024 | LANSARGUES - CT LOU GARRO | - | - |
| CT00122 | LANSARGUES - CTPR FRÉDÉRIC DURAND | - | - |
| CT00168 | LATTES - CT LOU TAU | - | - |
| AGR_34_001 | LATTES - MAIRIE | - | - |
| CT00163 | LE CAILAR - CT LOU SANGLIÉ | - | - |
| AGR_30_007 | LE CAILAR - MAIRIE | - | - |
| CT00137 | LE CRÈS - CT LE JOUJOU | - | - |
| CT00058 | LES SAINTES MARIES DE LA MER - CT ETIENNE BOISSET | - | - |
| CT00081 | LES SAINTES MARIES DE LA MER - CT LE MIREILLE | - | - |
| CT00061 | LES SAINTES MARIES DE LA MER - CT LOU SANTEN | - | - |
| AGR_13_004 | LES SAINTES MARIES DE LA MER - SAS TAUREAUX DES SAINTES | - | - |
| CT00097 | LUNEL - CT LA COCARDE | - | - |
| AGR_34_002 | LUNEL - MAESTRIA ORGANISATION | - | - |
| CT00038 | LUNEL - TROPHÉE PESCALUNE MANU PÉRO | - | - |
| CT00032 | LUNEL-VIEL - CLUBS TAURINS RÉUNIS | - | - |
| AGR_13-003 | MAIRIE SAINTES MARIES | - | - |
| CT00142 | MANDUEL - CT LE TRIDENT | - | - |
| AGR_30_012 | MANDUEL - MAIRIE | - | - |
| CT00143 | MARGUERITTES - CT LA BOUVINA | - | - |
| CT00062 | MARSILLARGUES - ASSOCIATION DES BAJANS | - | - |
| AGR_34_005 | MARSILLARGUES - MAIRIE | - | - |
| CT00157 | MAUGUIO - CT LE MELGUEIL | - | - |
| CT00057 | MAUGUIO - CT LE TRIDENT | - | - |
| CT00105 | MAUGUIO - CT LOU BIOU | - | - |
| AGR_34_004 | MAUGUIO - MAIRIE | - | - |
| CT00111 | MAUGUIO - UNION TAURINE MELGORIENNE | - | - |
| CT00148 | MAUSSANE - CT DE LA VALLÉE DES BAUX | - | - |
| CT00074 | MILHAUD - CT LI TAÜ | - | - |
| AGR_30_008 | MILHAUD - MAIRIE | - | - |
| CT00141 | MONTFRIN -CT LOU POUGAOU | - | - |
| CT00067 | MOURIÈS - CT LE MOURIÉSEN | - | - |
| CT00131 | MOUSSAC - CT LOU GARDOUN | - | - |
| CT002026067 | MUDAISON - COMITÉ DES FÊTES | - | - |
| AGR_30_014 | NÎMES - CASAS AND CO | - | - |
| AGR_30_009 | NÎMES MÉTROPOLE | - | - |
| CT00047 | NOVES - CT L'ENCIERRO | - | - |
| CT00145 | ORGON - CT LA BOUVINE | - | - |
| AGR_30_006 | PALAVAS LES FLOTS - V. RIBERA ORGANISATION | - | - |
| CT00035 | PALUDS DE NOVES - CT DES PALUDS | - | - |
| CT00087 | PÉLISSANNE - SOCIÉTÉ TAURINE PAUL RICARD | - | - |
| CT00022 | PERNES LES FONTAINES - CT LOU TOUREOU PERNEN | - | - |
| AGR_34_003 | PEROLS - MAIRIE | - | - |
| CT00126 | PLAN D'ORGON - CT LOU RAMI | - | - |
| CT00053 | PORT ST LOUIS DU RHÔNE - CT TORO CLUB TITI BONCOEUR | - | - |
| CT00045 | PORTIRAGNES - CT LOU CAMARGUEN | - | - |
| CT00043 | RAPHÈLE LES ARLES - CT RAPHÈLOIS | - | - |
| CT00049 | REDESSAN - CT LE TORIL | - | - |
| CT00118 | REMOULINS - UNION TAURINE | - | - |
| CT00065 | RODILHAN - CT AFICION RODILHANAIS | - | - |
| CT00092 | ROGNONAS - CT L'ABRIVADO | - | - |
| CT00139 | ROQUEMAURE - CTPR | - | - |
| CT00127 | SAINT GENIES DES MOURGUES - CT LE TRIDENT | - | - |
| AS26062791 | SAINT GILLES MAIRIE | - | - |
| CT00068 | SALIN DE GIRAUD - CT PROUVENCO AFICIOUN | - | - |
| CT00134 | SOMMIÈRES - CT LOU CARMEN | - | - |
| CT00044 | SOMMIÈRES -CT LOU PASSEROUN SOMMIÈROIS | - | - |
| CT00120 | SOMMIÈRES -CT SOMMIÉROIS | - | - |
| CT00079 | ST ANDIOL - CT LOU BOUVAOU | - | - |
| CT00073 | ST CHAPTES - COMITÉ DES FÊTES | - | - |
| CT00100 | ST CHAPTES - CT LOU BIOU | - | - |
| CT00050 | ST CHRISTOL - CT LOU FERRI | - | - |
| CT00046 | ST ETIENNE DU GRÈS - AGCFT | - | - |
| CT00063 | ST GEORGES D'ORQUES - CT LE TRIDENT | - | - |
| CT00082 | ST GILLES - ASSOCIATION DES FESTIVITÉS | - | - |
| CT00069 | ST JUST - CTPR LOU DARDAILLOUN | - | - |
| CT00041 | ST LAURENT D'AIGOUZE - COMITÉ DES FÊTES | - | - |
| CT00130 | ST LAURENT D'AIGOUZE - CT LOU BANDOT | - | - |
| CT00147 | ST LAURENT D'AIGOUZE - CT LOU SARRAÏÉ | - | - |
| CT00098 | ST MARTIN DE CRAU - CT LOU CRAVEN | - | - |
| CT00166 | ST MATHIEU DE TRÉVIERS - CT LE ST LOUP | - | - |
| CT00090 | ST RÉMY DE PROVENCE - COMITÉ DES FÊTES | - | - |
| CT00088 | ST RÉMY DE PROVENCE - CT DES ALPILLES | - | - |
| CT00078 | ST RÉMY DE PROVENCE - CT L'ABRIVADO | - | - |
| CT00064 | ST RÉMY DE PROVENCE - CT LOU GLANUM | - | - |
| CT00106 | ST RÉMY DE PROVENCE - UNION TAURINE SAINT RÉMOISE | - | - |
| AGR_13-002 | SYNDICAT MIXTE DU PARC RÉGIONAL DE CAMARGUE | - | - |
| CT00109 | TARASCON - CT LOU PÉTASSA | - | - |
| AGR_13_006 | TARASCON - MAIRIE | - | - |
| CT00155 | TEYRAN - CT LOU BIOU | - | - |
| CT00099 | TROPHÉE TAURIN | - | - |
| CT00070 | UCHAUD - CTPR LOU VOVO | - | - |
| AGR_30_015 | UCHAUD - MAIRIE | - | - |
| CT002026074 | UZÈS - CT D'UZÉS | - | - |
| CT26014106 | VALLABRÈGUES - ASSOCIATION DES EMBUS | - | - |
| CT00076 | VALLABRÈGUES - CT LOU MAMAÏ | - | - |
| CT26037307 | VALLABREGUES - CT LOU VINCENT | - | - |
| CT00129 | VAUVERT - CT L'ABRIVADO | - | - |
| CT00154 | VAUVERT - CT LES AMIS DE LA CAMARGUE | - | - |
| AGR_30_016 | VAUVERT - MAIRIE | - | - |
| CT00026 | VENDARGUES - CT LA MULETA | - | - |
| AGR_30_013 | VERGEZE | - | - |
| CT00023 | VESTRIC ET CANDIAC - CT LA BOUVINO | - | - |
| CT00150 | VILLENEUVE LES MAGUELONE - SECTION TAURINE | - | - |
| CT26021285 | VILLENEUVE LES MAGUELONE - STPR VILLENEUVOISE | - | - |
Document officiel FFCC , www.licenceffcc.fr