Pôle Administratif de la Fédération Française de la Course Camarguaise
Le Pôle Administratif est le cœur organisationnel de la FFCC. Il assure la gestion des licences, le suivi des dossiers, la coordination entre les structures et le lien avec les licenciés. À l’écoute et réactif, il veille au bon déroulement des activités fédérales au quotidien. Il est à la disposition de tous les acteurs et passionnés de la course camarguaise.
Pôle Administratif de la Fédération Française de la Course Camarguaise
Le Pôle Administratif est le cœur organisationnel de la FFCC. Il assure la gestion des licences, le suivi des dossiers, la coordination entre les structures et le lien avec les licenciés. À l’écoute et réactif, il veille au bon déroulement des activités fédérales au quotidien. Il est à la disposition de tous les acteurs et passionnés de la course camarguaise.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA COURSE CAMARGUAISE
LISTE OFFICIELLE DES LICENCIÉS : CLUB TAURIN
Document extrait le 07/03/2026 à 05:58 - Saison 2026
Club taurin - Saison 2026
Cette liste est mise à jour en temps réel selon les validations fédérales.
| N° Licence | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| CT00103 | AIGUES-VIVES - CT LOU FERRI | |
| CT00152 | AIGUES-VIVES - CTPR UNION TAURINE | |
| CT00138 | BEAUCAIRE - CT BEAUCAIROIS | |
| CT00072 | BELLEGARDE - CT DE LA JEUNESSE BELLE | |
| CT00149 | BELLEGARDE - CT LE 5 FRANCS | |
| CT00027 | BOUILLARGUES - CT LA CLÉDA | |
| CT00051 | CABANNES - CT LOU PROVENÇO | |
| CT00112 | CAISSARGUES - CT LOU SAQUETOUN | |
| CT00160 | CASTRIES - CT LE TRIDENT | |
| CT00059 | CAVAILLON - CT LUBERON | |
| CT00140 | CLARENSAC - CT L'ESCAPAÏRE CLARENSACOIS | |
| CT00058 | CLUB TAURIN ETIENNE BOISSET | |
| CT00142 | CLUB TAURIN LE TRIDENT | |
| CT00127 | CLUB TAURIN LE TRIDENT | |
| CT00068 | CT PROUVENCO AFICIOUN | |
| CT00066 | ENTRESSEN - CT | |
| CT00031 | EYGUIÈRES - CT LA BOUVINE | |
| CT00156 | FONTVIEILLE- CT FONTVIEILLOIS | |
| CT00094 | GARONS - CTPR LE MISTRAL | |
| CT00089 | GRAVESON - CT LOU BIOU | |
| CT00116 | JONQUIÈRES ST VINCENT - CT L'AFICION | |
| CT00029 | LA GRANDE MOTTE - CT LOU GRÉGAU | |
| CT00137 | LE CRÈS - CT LE JOUJOU | |
| CT00061 | LES SAINTES MARIES DE LA MER - CT LOU SANTEN | |
| CT00143 | MARGUERITTES - CT LA BOUVINA | |
| CT00074 | MILHAUD - CT LI TAÜ | |
| CT00067 | MOURIÈS - CT LE MOURIÉSEN | |
| CT00131 | MOUSSAC - CT LOU GARDOUN | |
| CT00047 | NOVES - CT L'ENCIERRO | |
| CT00022 | PERNES LES FONTAINES - CT LOU TOUREOU PERNEN | |
| CT00126 | PLAN D'ORGON - CT LOU RAMI | |
| CT00049 | REDESSAN - CT LE TORIL | |
| CT00118 | REMOULINS - UNION TAURINE | |
| CT00092 | ROGNONAS - CT L'ABRIVADO | |
| CT00120 | SOMMIÈRES -CLUB TAURIN SOMMIÈROIS | |
| CT00079 | ST ANDIOL - CT LOU BOUVAOU | |
| CT00082 | ST GILLES - ASSOCIATION DES FESTIVITÉS | |
| CT00069 | ST JUST - CTPR LOU DARDAILLOUN | |
| CT00130 | ST LAURENT D'AIGOUZE - CT LOU BANDOT | |
| CT00064 | ST RÉMY DE PROVENCE - CT LOU GLANUM | |
| CT00109 | TARASCON - CT LOU PÉTASSA | |
| CT00070 | UCHAUD - CTPR LOU VOVO | |
| CT00076 | VALLABRÈGUES - CT LOU MAMAÏ | |
| CT00129 | VAUVERT - CT L'ABRIVADO |
Document officiel - Fédération Française de la Course Camarguaise - www.licenceffcc.fr