Tous les Classements Officiels de la Course Camarguaise
Tous les Classements Officiels de la Course Camarguaise
Restez au cœur de la compétition ! Consultez les classements actualisés de la Course Camarguaise pour la saison en cours. Suivez l’évolution des points des raseteurs, la hiérarchie des taureaux et les résultats des différents trophées organisés sous l’égide de la FFCC.
TRIDENT D'OR 2026
TRIDENT D'OR 2026 - CLASSEMENT
Publié le 15/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 79,00 |
| #2 | CHAMPETIER Kylian | 77,00 |
| #3 | FERNANDEZ Quentin | 39,00 |
| #4 | EL FATMI Mohamed | 34,00 |
| #5 | BOUDIAF Hamed | 20,00 |
| #6 | LAOUAZI Ali | 19,00 |
| #7 | ESSIMOU Bilel | 17,00 |
| #8 | ZOUYENE Rémi | 12,00 |
| #9 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #10 | SANCHIS Hugo | 11,00 |
| #11 | JAKUPI Steven | 10,00 |
| #12 | DJELASSI Wanes | 8,00 |
| #13 | DIAZ Romain | 6,00 |
| #14 | DJABELKHIR Yanice | 6,00 |
| #15 | GRAMMATICO Telio | 6,00 |
| #16 | MAYOR Hugo | 6,00 |
| #17 | BOUJANA Yanis | 5,00 |
| #18 | LARROUDE Corentin | 5,00 |
| #19 | BRIAND-SASTRE Bryan | 4,00 |
| #20 | HASSAB Imrann | 0,00 |
| #21 | LAOUAZI Kény | 0,00 |
TROPHEE DE L'AVENIR - classement 2026
TROPHEE DE L'AVENIR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 25/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 436,00 |
| #2 | BOUDIAF Hamed | 270,00 |
| #3 | CHAMPETIER Kylian | 238,50 |
| #4 | OUFKIR Kais | 210,00 |
| #5 | SANCHIS Hugo | 204,00 |
| #6 | FERNANDEZ Quentin | 180,00 |
| #7 | DIAZ Romain | 177,50 |
| #8 | EL FATMI Mohamed | 161,00 |
| #9 | ZOUYENE Rémi | 127,50 |
| #10 | GIBERT Kélian | 117,00 |
| #11 | LAOUAZI Kény | 87,00 |
| #12 | DJELASSI Wanes | 78,00 |
| #13 | ESSIMOU Bilel | 64,00 |
| #14 | LAOUAZI Ali | 56,50 |
| #15 | JAKUPI Steven | 56,00 |
| #16 | CADENAS Amaury | 53,00 |
| #17 | DE ANDRADE Enzo | 48,00 |
| #18 | MAYOR Hugo | 37,50 |
| #19 | HASSAB Imrann | 28,00 |
| #20 | DJABELKHIR Yanice | 24,00 |
| #21 | BOUJANA Yanis | 21,00 |
| #22 | LARROUDE Corentin | 17,00 |
| #23 | KAYACAN Robin | 15,00 |
| #24 | GRAMMATICO Telio | 10,00 |
| #25 | BENZEGH Lucas | 6,00 |
| #26 | BRIAND-SASTRE Bryan | 5,00 |
| #27 | CAMACHO Théo | 4,00 |
| #28 | ANDRIEU Thomas | 0,00 |
| #29 | DANIEL Ilan | 0,00 |
| #30 | FOUGERE Maxence | 0,00 |
| #31 | KAILALI Yacine | 0,00 |
| #32 | OUENNOURI Kaiss | 0,00 |
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - classement 2026
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 13/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | RANC Florian | 26,00 |
| #2 | SOLA Corentin | 20,00 |
| #3 | VISCOMI Vito | 20,00 |
| #4 | FRIAKH Dorian | 16,00 |
| #5 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #6 | GOUGEON Mickaël | 9,00 |
| #7 | TAIEB Maxime | 9,00 |
| #8 | BERNARD Enzo | 7,00 |
| #9 | BRESSY Ludovic | 6,00 |
| #10 | ROUX Thomas | 2,00 |
| #11 | AMERAOUI Loïc | 0,00 |
| #12 | BEN AMMAR Hedi | 0,00 |
| #13 | BENHAMMOU Belkacem | 0,00 |
| #14 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #15 | CAPUT Matthieu | 0,00 |
| #16 | CASTELL Tristan | 0,00 |
| #17 | CHAMPETIER Kylian | 0,00 |
| #18 | CHARNELET Mickaël | 0,00 |
| #19 | CHEBAIKI Hedi | 0,00 |
| #20 | DANNA Lucas | 0,00 |
| #21 | EL MAHBOUB Youssef | 0,00 |
| #22 | ERRIK Radouane | 0,00 |
| #23 | GARCIA Florentin | 0,00 |
| #24 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #25 | LAURENT Vincent | 0,00 |
| #26 | LAURIER Pascal | 0,00 |
| #27 | MANADE Antoine | 0,00 |
| #28 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
| #29 | MARTINEZ Steven | 0,00 |
| #30 | PANICUCCI Joris | 0,00 |
| #31 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #32 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #33 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #34 | ZELPHATI Charly | 0,00 |
| #35 | ZINI Yanis | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - classement 2026
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 24/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | LAURIER Pascal | 314,00 |
| #2 | DUNAN Hugo | 265,00 |
| #3 | BENHAMMOU Belkacem | 225,00 |
| #4 | ALLAM Fayssal | 222,00 |
| #5 | CHEVALIER Remi | 214,00 |
| #6 | GARCIA Florentin | 147,00 |
| #7 | AMERAOUI Loïc | 142,00 |
| #8 | TAIEB Maxime | 129,00 |
| #9 | MATEO Ludovic | 99,00 |
| #10 | CIACCHINI Jérémy | 86,00 |
| #11 | FOUQUE Romain | 68,00 |
| #12 | CHEBAIKI Hedi | 55,00 |
| #13 | MARQUIS Rudy | 54,00 |
| #14 | ZELPHATI Charly | 50,00 |
| #15 | BERNARD Enzo | 46,00 |
| #16 | RANC Florian | 39,00 |
| #17 | ERRIK Radouane | 38,00 |
| #18 | BEN AMMAR Hedi | 36,00 |
| #19 | BRESSY Ludovic | 36,00 |
| #20 | FRIAKH Dorian | 27,00 |
| #21 | MICHELIER Yannick | 27,00 |
| #22 | ROUX Thomas | 25,00 |
| #23 | SOLA Corentin | 24,00 |
| #24 | DINIAKOS Jeff | 22,00 |
| #25 | VISCOMI Vito | 22,00 |
| #26 | MARTINEZ Steven | 17,00 |
| #27 | DENIS Anthony | 14,00 |
| #28 | GEOFFRAY Théo | 8,00 |
| #29 | BEN AMMAR Sofian | 6,00 |
| #30 | DANNA Lucas | 6,00 |
| #31 | LAURENT Vincent | 6,00 |
| #32 | CASTELL Tristan | 5,00 |
| #33 | LOPEZ Florian | 3,00 |
| #34 | BOUALAM Djamel | 2,00 |
| #35 | CASTRO Ugo | 2,00 |
| #36 | MANADE Antoine | 2,00 |
| #37 | JAUBERT Florent | 1,00 |
| #38 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #39 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #40 | GOUGEON Mickaël | 0,00 |
| #41 | GUERRERO David | 0,00 |
| #42 | KAILALI Walide | 0,00 |
| #43 | KAOUS Rayan | 0,00 |
| #44 | MARTIN Yannick | 0,00 |
| #45 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #46 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #47 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #48 | ZINI Yanis | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU AS - classement 2026
TROPHEE NIVEAU AS - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 24/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | CADENAS Joachim | 231,00 |
| #2 | CHANAT Maxence | 146,50 |
| #3 | MARIGNAN Vincent | 138,50 |
| #4 | LOPEZ Lucas | 133,00 |
| #5 | KATIF Zakaria | 105,50 |
| #6 | ZEKRAOUI Youssef | 105,00 |
| #7 | FELIX Vincent | 98,00 |
| #8 | CHARRADE Tom | 93,00 |
| #9 | LEAL Léandro | 92,00 |
| #10 | CHEKHKHADE Amine | 86,00 |
| #11 | OUKHARTI Ismael | 77,50 |
| #12 | NAIM Yassin | 67,00 |
| #13 | AYME Quentin | 52,00 |
| #14 | BOUKHARTA Milan | 51,00 |
| #15 | ASSENAT Emeric | 44,00 |
| #16 | MARTIN François | 40,00 |
| #17 | BOUALAM Karim | 34,00 |
| #18 | EL MAHBOUB Youssef | 19,00 |
| #19 | ORCEL Launis | 18,00 |
| #20 | ZIDAN Aziz | 12,00 |
| #21 | DESFONDS Nicolas | 11,00 |
| #22 | CHARRADE Antoine | 7,00 |
| #23 | MERIC Marvin | 6,00 |
| #24 | ALIAGA Jérémy | 3,00 |
| #25 | MARTINEZ Julien | 2,00 |
| #26 | ESTEVAN Jacques | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU AS - classement 2026
TROPHEE NIVEAU AS - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 24/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | CADENAS Joachim | 231,00 |
| #2 | CHANAT Maxence | 146,50 |
| #3 | MARIGNAN Vincent | 138,50 |
| #4 | LOPEZ Lucas | 133,00 |
| #5 | KATIF Zakaria | 105,50 |
| #6 | ZEKRAOUI Youssef | 105,00 |
| #7 | FELIX Vincent | 98,00 |
| #8 | CHARRADE Tom | 93,00 |
| #9 | LEAL Léandro | 92,00 |
| #10 | CHEKHKHADE Amine | 86,00 |
| #11 | OUKHARTI Ismael | 77,50 |
| #12 | NAIM Yassin | 67,00 |
| #13 | AYME Quentin | 52,00 |
| #14 | BOUKHARTA Milan | 51,00 |
| #15 | ASSENAT Emeric | 44,00 |
| #16 | MARTIN François | 40,00 |
| #17 | BOUALAM Karim | 34,00 |
| #18 | EL MAHBOUB Youssef | 19,00 |
| #19 | ORCEL Launis | 18,00 |
| #20 | ZIDAN Aziz | 12,00 |
| #21 | DESFONDS Nicolas | 11,00 |
| #22 | CHARRADE Antoine | 7,00 |
| #23 | MERIC Marvin | 6,00 |
| #24 | ALIAGA Jérémy | 3,00 |
| #25 | MARTINEZ Julien | 2,00 |
| #26 | ESTEVAN Jacques | 0,00 |
| #27 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - classement 2026
TROPHEE NIVEAU HONNEUR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 24/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | LAURIER Pascal | 314,00 |
| #2 | DUNAN Hugo | 265,00 |
| #3 | BENHAMMOU Belkacem | 225,00 |
| #4 | ALLAM Fayssal | 222,00 |
| #5 | CHEVALIER Remi | 214,00 |
| #6 | GARCIA Florentin | 147,00 |
| #7 | AMERAOUI Loïc | 142,00 |
| #8 | TAIEB Maxime | 129,00 |
| #9 | MATEO Ludovic | 99,00 |
| #10 | CIACCHINI Jérémy | 86,00 |
| #11 | FOUQUE Romain | 68,00 |
| #12 | CHEBAIKI Hedi | 55,00 |
| #13 | MARQUIS Rudy | 54,00 |
| #14 | ZELPHATI Charly | 50,00 |
| #15 | BERNARD Enzo | 46,00 |
| #16 | RANC Florian | 39,00 |
| #17 | ERRIK Radouane | 38,00 |
| #18 | BEN AMMAR Hedi | 36,00 |
| #19 | BRESSY Ludovic | 36,00 |
| #20 | FRIAKH Dorian | 27,00 |
| #21 | MICHELIER Yannick | 27,00 |
| #22 | ROUX Thomas | 25,00 |
| #23 | SOLA Corentin | 24,00 |
| #24 | DINIAKOS Jeff | 22,00 |
| #25 | VISCOMI Vito | 22,00 |
| #26 | MARTINEZ Steven | 17,00 |
| #27 | DENIS Anthony | 14,00 |
| #28 | GEOFFRAY Théo | 8,00 |
| #29 | BEN AMMAR Sofian | 6,00 |
| #30 | DANNA Lucas | 6,00 |
| #31 | LAURENT Vincent | 6,00 |
| #32 | CASTELL Tristan | 5,00 |
| #33 | LOPEZ Florian | 3,00 |
| #34 | BOUALAM Djamel | 2,00 |
| #35 | CASTRO Ugo | 2,00 |
| #36 | MANADE Antoine | 2,00 |
| #37 | JAUBERT Florent | 1,00 |
| #38 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #39 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #40 | GOUGEON Mickaël | 0,00 |
| #41 | GUERRERO David | 0,00 |
| #42 | KAILALI Walide | 0,00 |
| #43 | KAOUS Rayan | 0,00 |
| #44 | MARTIN Yannick | 0,00 |
| #45 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #46 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #47 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #48 | ZINI Yanis | 0,00 |
TRIDENT D'OR 2026
TRIDENT D'OR 2026 - CLASSEMENT
Publié le 15/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 79,00 |
| #2 | CHAMPETIER Kylian | 77,00 |
| #3 | FERNANDEZ Quentin | 39,00 |
| #4 | EL FATMI Mohamed | 34,00 |
| #5 | BOUDIAF Hamed | 20,00 |
| #6 | LAOUAZI Ali | 19,00 |
| #7 | ESSIMOU Bilel | 17,00 |
| #8 | ZOUYENE Rémi | 12,00 |
| #9 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #10 | SANCHIS Hugo | 11,00 |
| #11 | JAKUPI Steven | 10,00 |
| #12 | DJELASSI Wanes | 8,00 |
| #13 | DIAZ Romain | 6,00 |
| #14 | DJABELKHIR Yanice | 6,00 |
| #15 | GRAMMATICO Telio | 6,00 |
| #16 | MAYOR Hugo | 6,00 |
| #17 | BOUJANA Yanis | 5,00 |
| #18 | LARROUDE Corentin | 5,00 |
| #19 | BRIAND-SASTRE Bryan | 4,00 |
| #20 | HASSAB Imrann | 0,00 |
| #21 | LAOUAZI Kény | 0,00 |
TROPHEE DE L'AVENIR - classement 2026
TROPHEE DE L'AVENIR - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 25/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | MANCO Kelian | 436,00 |
| #2 | BOUDIAF Hamed | 270,00 |
| #3 | CHAMPETIER Kylian | 238,50 |
| #4 | OUFKIR Kais | 210,00 |
| #5 | SANCHIS Hugo | 204,00 |
| #6 | FERNANDEZ Quentin | 180,00 |
| #7 | DIAZ Romain | 177,50 |
| #8 | EL FATMI Mohamed | 161,00 |
| #9 | ZOUYENE Rémi | 127,50 |
| #10 | GIBERT Kélian | 117,00 |
| #11 | LAOUAZI Kény | 87,00 |
| #12 | DJELASSI Wanes | 78,00 |
| #13 | ESSIMOU Bilel | 64,00 |
| #14 | LAOUAZI Ali | 56,50 |
| #15 | JAKUPI Steven | 56,00 |
| #16 | CADENAS Amaury | 53,00 |
| #17 | DE ANDRADE Enzo | 48,00 |
| #18 | MAYOR Hugo | 37,50 |
| #19 | HASSAB Imrann | 28,00 |
| #20 | DJABELKHIR Yanice | 24,00 |
| #21 | BOUJANA Yanis | 21,00 |
| #22 | LARROUDE Corentin | 17,00 |
| #23 | KAYACAN Robin | 15,00 |
| #24 | GRAMMATICO Telio | 10,00 |
| #25 | BENZEGH Lucas | 6,00 |
| #26 | BRIAND-SASTRE Bryan | 5,00 |
| #27 | CAMACHO Théo | 4,00 |
| #28 | ANDRIEU Thomas | 0,00 |
| #29 | DANIEL Ilan | 0,00 |
| #30 | FOUGERE Maxence | 0,00 |
| #31 | KAILALI Yacine | 0,00 |
| #32 | OUENNOURI Kaiss | 0,00 |
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - classement 2026
TROPHEE DES VACHES COCARDIERES - CLASSEMENT 2026 - CLASSEMENT
Publié le 13/06/2026
| Rang | Nom / Prénom | Points |
|---|---|---|
| #1 | RANC Florian | 26,00 |
| #2 | SOLA Corentin | 20,00 |
| #3 | VISCOMI Vito | 20,00 |
| #4 | FRIAKH Dorian | 16,00 |
| #5 | KAYACAN Robin | 11,00 |
| #6 | GOUGEON Mickaël | 9,00 |
| #7 | TAIEB Maxime | 9,00 |
| #8 | BERNARD Enzo | 7,00 |
| #9 | BRESSY Ludovic | 6,00 |
| #10 | ROUX Thomas | 2,00 |
| #11 | AMERAOUI Loïc | 0,00 |
| #12 | BEN AMMAR Hedi | 0,00 |
| #13 | BENHAMMOU Belkacem | 0,00 |
| #14 | BOYER Frederic | 0,00 |
| #15 | CAPUT Matthieu | 0,00 |
| #16 | CASTELL Tristan | 0,00 |
| #17 | CHAMPETIER Kylian | 0,00 |
| #18 | CHARNELET Mickaël | 0,00 |
| #19 | CHEBAIKI Hedi | 0,00 |
| #20 | DANNA Lucas | 0,00 |
| #21 | EL MAHBOUB Youssef | 0,00 |
| #22 | ERRIK Radouane | 0,00 |
| #23 | GARCIA Florentin | 0,00 |
| #24 | GIACONI Lorenzo | 0,00 |
| #25 | LAURENT Vincent | 0,00 |
| #26 | LAURIER Pascal | 0,00 |
| #27 | MANADE Antoine | 0,00 |
| #28 | MARTIN Jérôme | 0,00 |
| #29 | MARTINEZ Steven | 0,00 |
| #30 | PANICUCCI Joris | 0,00 |
| #31 | QUINSON Sylvain | 0,00 |
| #32 | RODRIGUEZ Vivien | 0,00 |
| #33 | ROMERO Tegy | 0,00 |
| #34 | ZELPHATI Charly | 0,00 |
| #35 | ZINI Yanis | 0,00 |