| Année | Ordre | Taureau | Manade | |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | calvisonnais | barin | |
| 1973 | 2 | fangous | guillerme | |
| 1974 | 3 | duc | languedoc | |
| 1975 | 4 | st rémois | chauvet | |
| 1976 | 0 | pas attribué | ! | |
| 1977 | 5 | vidourle | guillerme | rado |
| 1978 | 6 | pascalet | rébuffat | dumas |
| 1979 | 7 | charmentoun | espelly | muscat |
| 1980 | 8 | griffet | cambi | chomel |
| 1981 | 9 | rousset | cuillé | castro |
| 1982 | 10 | achile | chapelle | ferrand |
| 1983 | 11 | palunen | chauvet | chomel |
| 1984 | 12 | milan | ribaud | chomel |
| 1985 | 13 | papounet | chauvet | ferrand |
| 1986 | 14 | barraïé | lafont | morade |
| 1987 | 15 | nimbus | joncas | ferrand |
| 1988 | 16 | nimbus | joncas | archet |
| 1989 | 17 | baudoin | lafont | mezy |
| 1990 | 18 | bolivar | cuillé | |
| 1991 | 19 | ? | ? | |
| 1992 | 20 | fontête | amista | ferrand |
| 1993 | 21 | ? | ? | |
| 1994 | 22 | ? | ? | |
| 1995 | 23 | ? | ? | |
| 1996 | 24 | ? | ? | |
| 1997 | 25 | ? | ? | |
| 1998 | 26 | ? | ? | |
| 1999 | 27 | ? | ? | |
| 2000 | 28 | mogador | agu | bouchet |
| 2001 | 29 | ? | ? | |
| 2002 | 30 | ? | ? | |
| 2003 | 31 | ? | ? | |
| 2004 | 32 | ? | ? | |
| 2005 | 33 | ? | ? | |
| 2006 | 34 | ? | ? | |
| 2007 | 35 | ? | ? | |
| 2008 | 36 | ? | ? |
