| Rang | Points | Raseteur |
|---|---|---|
| 01 | 123 | DUMONT |
| 02 | 110 | VIOLET |
| 03 | 70 | MAUREL |
| 04 | 65 | REY |
| 05 | 48 | LAFARE |
| 06 | 44 | BOURNEL |
| 07 | 43 | GROS |
| 08 | 41 | FERRIOL |
| 09 | 36 | BRUSCHET |
| 10 | 35 | SABDE |
vendredi 5 septembre 2008
Avant la finale de Dimanche 14 septembre à Mauguio
| Rang | Points | Raseteur |
|---|---|---|
| 01 | 123 | DUMONT |
| 02 | 110 | VIOLET |
| 03 | 70 | MAUREL |
| 04 | 65 | REY |
| 05 | 48 | LAFARE |
| 06 | 44 | BOURNEL |
| 07 | 43 | GROS |
| 08 | 41 | FERRIOL |
| 09 | 36 | BRUSCHET |
| 10 | 35 | SABDE |
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |