Corrigez s’il comporte des erreurs et merci de nous aider à compléter.
| Rang | Année | Raseteur | Taureau | Manade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | Chomel | Rousset | Cuillé |
| 2 | 1983 | Chomel | Rousset | Cuillé |
| 3 | 1984 | Chomel | Rousset | Cuillé |
| 4 | 1985 | Tognetti | Fidelio | Laurent |
| 5 | 1986 | Ferrand | Furet | Lafont |
| 6 | 1987 | Mezy | Filou | Laurent |
| 7 | 1989 | Ferrand | Coulas | Laurent |
| 8 | 1989 | Ferrand | Banco | Laurent |
| 9 | 1990 | Durand | Aldo | Le Joncas |
| 10 | 1991 | Bensalha | Mirabeau | Paluns |
| 11 | 1992 | Morade | Amadéus | Pastré |
| 12 | 1993 | Ferrand | Regain | Paluns |
| 13 | 1994 | Abbal | Mirabeau | Paluns |
| 14 | 1995 | Kerfouche | Berlingot | Guillerme |
| 15 | 1996 | Messeguer | Dantès | Laurent |
| 16 | 1997 | Messeguer | Rubis | Laurent |
(...)
Retour à la liste des Annuaires*
Retour à la page Palmarès*
