TRIDENT D’OR |
Points |
| CHAUVET | 199 |
| NICOLLIN | 197 |
| RIBAUD | 194 |
| GUILLIERME | 193 |
| LES BAUMELLES | 191 |
| BLANC J-C. | 190 |
| JONCAS | 187 |
| ST. PIERRE | 184 |
| LAGARDE | 182 |
| CAILLAN | 182 |
CROCHET D’OR |
Points | |
| DUMONT | 108 | |
| FOUR | 89 | |
| VIOLET | 79 | |
| REY | 61 | |
| MAUREL | 52 | |
| LAFARE | 46 | |
| GROS | 36 | |
| BRUSCHET | 36 | |
| FERRIOL | 31 | |
| BOURNEL | 23 | |
| 11 AOUT | A ST. ETIENNE DU GRES | RIBAUD / CHAUVET |
| 15 AOUT | A VALLABREGUES | NICOLLIN / GUILLIERME |
