Retour à la liste des Annuaires*
| # | Dpt | VILLE | NOM | Prénom |
| 1 | 13 | ARLES | RADO | Gérald |
| 2 | 13 | CHATEAURENARD | PECOUT | Bruno |
| 3 | 13 | FOS SUR MER | ZAFFARONI | Max |
| 4 | 13 | LES SAINTES MARIES DE LA MER | HONORE | Didier |
| 5 | 13 | SALIN DE GIRAUD | CUALLADO | Robert |
| 6 | 13 | ST REMY DE PROVENCE | NOEL | Régis |
| 7 | 30 | BEAUCAIRE | VIDAL | Pierrick |
| 8 | 30 | BOUILLARGUES | DUMAS | Claude |
| 9 | 30 | PETITE CAMARGUE (VAUVERT) | BORY | Fabien |
| 10 | 34 | BAILLARGUES | TOSAS | Thierry |
| 11 | 34 | LUNEL | GRANIER | Eric |
| 12 | 34 | MARSILLARGUES | CREPIN | Laurent |
| 13 | 34 | MAUGUIO | PERDRIEL | Jean-Yves |
| 14 | 34 | PEROLS | EL BERRAK | Karim |
| 15 | 34 | PORTIRAGNES | MASSOL | Gérard |
| 16 | 34 | VENDARGUES | VALANTIN | Rudy |
| 17 | 34 | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | MESTRE | Sylvain |
Etonnant de lire que le département phare de la bouvine, en l’occurrence le Gard, ne posséde "que" 3 écoles taurines !
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |






