| Tableau
Tourneurs/Raseteurs 2008 |
||||||
TOURNEUR |
1er RASETEUR |
Côté |
2ème RASETEUR |
|||
| Nom | Prénom | Nom | Prénom | D/G |
Nom | Prénom |
| ABBAL | Olivier | MARTINEZ | Gaëtan | G |
||
| ARTAL | Landry | FERRIOL | Joffrey | G |
||
| BABACENE | Ali | FADLI | Hicham | G |
SOLERA | Raphaël |
| BACCOU | Grégory | |||||
| BEKER | Jean-Pierre | CLARION | Christophe | G |
||
| BENZEGHDOUCHE | Samir | SABDE | Freddy | G |
||
| BOUCHITE | Pascal | GRAMMATICO | Fabien | D |
||
| CANO | Jean-Luc | FOUGERE | Dimitri | D |
||
| CAUSSE | Patrick | |||||
| CUALLADO | Eric | GROS | Romain | D |
||
| CURTIL | Frédéric | MONDY | Thomas | G |
||
| DENGERMA | Vincent | BENAFITOU | Nabil | G |
ERRICK | Radouane |
| DENGERMA | Thierry | POUJOL | Hadrien | G |
MARTIN COCHER | Damien |
| DUMAS | Claude | CHANAT | Charles | G |
||
| DUNAN | Didier | GLEIZE | Alexandre | D |
MOULIN | Jean François |
| DURAN | André | |||||
| EL BERRAK | Mouloud | BENAFITOU | Adil | G |
||
| EUZEBY | Fréderic | CHANAT | Jean | G |
||
| FERNANDEZ | Alain | NOGUERA | Nicolas | G |
JOCKIN | Frédéric |
| FOUQUE | Jean-Louis | AUZOLLE | Loïc | D |
||
| GARRIDO | Thierry | VILLARD | Benjamin | D |
||
| GRANDO | Jean-René | JOSEPH | Benoit | G |
RUIZ | Olivier |
| KERFOURCHE | Houari | |||||
| LABROUSSE | Denis | AYME | Anthony | D |
||
| LEBRUN | Sylvain | MARQUIER | Mathieu | D |
MOUTET | Damien |
| LIEBALLE | Emile | MAUREL | David | D |
||
| LIZON | Michel | GUYON | Rémi | D |
||
| MARTINEZ | Daniel | BOURNEL | Marc | D |
||
| MATA | Gilbert | ALLOUANI | Sabri | D |
||
| MENARGUES | Obi | SCHULLER | Mathieu | D |
||
| MOLINS | Nicolas | VALETTE | Benjamin | D |
||
| PATOU | Wilfrid | MASCARIN | Romain | D |
||
| RADO | Gérald | REY | Julien | D |
||
| RADO | Patrice | MOINE | David | D |
||
| RANC | Patrick | VIOLET | Nicolas | D |
||
| ROUVEYROLLES | Stéphane | FOUR | Bastien | G |
||
| TOURKI | Riad | OUTARKA | Lhacène | D |
||
| ZAFFARONI | Max | |||||
| ZERTI | ludovic | OUFFE | Julien | G |
||
