COURSE DE TAUREAUX JEUNES : LIMITATION DU NOMBRE DE RASETEURS EN PISTE
Le nombre de raseteurs a inviter obligatoirement sera de :
pour les arènes à 6 raseteurs : 4 invités
pour les arènes à 7 raseteurs : 5 invités
pour les arènes à 8 raseteurs : 6 invités
BOUCHES du RHONE + VAUCLUSE
| Dép : | Villes | Quota |
| 13 | ALLEINS | 6 |
| 13 | ARLES | 8 |
| 13 | AUREILLE | 6 |
| 13 | BARBENTANE | 8 |
| 13 | CABANNES | 6 |
| 13 | CHATEAURENARD | 8 |
| 13 | ENTRESSEN | 6 |
| 13 | EYGUIERES | 7 |
| 13 | EYRAGUES | 8 |
| 13 | FONTVIEILLE | 8 |
| 13 | FOS SUR MER | 6 |
| 13 | GRAVESON | 6 |
| 13 | ISTRES | 8 |
| 13 | LES SAINTES MARIES DE LA MER | 8 |
| 13 | MALLEMORT | 7 |
| 13 | MAUSSANE | 7 |
| 13 | MEJANES | 8 |
| 13 | MOURIES | 6 |
| 13 | NOVES | 8 |
| 13 | ORGON | 6 |
| 13 | PALUDS DE NOVES | 6 |
| 13 | PELISSANE | 6 |
| 13 | PLAN D’ORGON | 6 |
| 13 | PORT ST LOUIS DU RHONE | 7 |
| 13 | RAPHELE LES ARLES | 6 |
| 13 | ROGNONAS | 7 |
| 13 | SALIN DE GIRAUD | 7 |
| 13 | ST ANDIOL | 6 |
| 13 | ST ETIENNE DU GRES | 7 |
| 13 | ST MARTIN DE CRAU | 6 |
| 13 | ST REMY E PROVENCE | 7 |
| 13 | TARASCON | 7 |
| 84 | CAVAILLON | 7 |
| 84 | PERNES LES FONTAINES | 6 |
HERAULT
| Dép : | Villes | Quota |
| 34 | BAILLARGUES | 7 |
| 34 | BEZIERS | 8 |
| 34 | CASTRIES | 7 |
| 34 | FRONTIGNAN | 6 |
| 34 | LA GRANDE MOTTE | 6 |
| 34 | LANSARGUES | 7 |
| 34 | LATTES | 6 |
| 34 | LE CRES | 7 |
| 34 | LUNEL | 8 |
| 34 | LUNEL VIEL | 6 |
| 34 | MARSILLARGUES | 8 |
| 34 | MAUGUIO | 7 |
| 34 | MUDAISON | 6 |
| 34 | PALAVAS | 8 |
| 34 | PEROLS | 6 |
| 34 | PORTIRAGNES | 6 |
| 34 | ST CHRISTOL | 6 |
| 34 | ST GENIES DES MOURGUES | 6 |
| 34 | ST GEORGES D’ORQUES | 6 |
| 34 | ST JEAN DE VEDAS | 6 |
| 34 | ST MATHIEU DE TREVIERS | 8 |
| 34 | TEYRAN | 6 |
| 34 | VENDARGUES | 6 |
| 34 | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 7 |
GARD
| Dép : | Villes | Quota |
| 30 | AIGUES MORTES | 7 |
| 30 | AIGUES VIVES | 8 |
| 30 | AIMARGUES | 6 |
| 30 | ALES | 8 |
| 30 | ARAMON | 7 |
| 30 | AUBAIS | 6 |
| 30 | BEAUCAIRE | 8 |
| 30 | BEAUVOISIN | 6 |
| 30 | BELLEGARDE | 6 |
| 30 | BEZOUCE | 6 |
| 30 | BOUILLARGUES | 6 |
| 30 | CAISSARGUES | 6 |
| 30 | CLARENSAC | 6 |
| 30 | CODOGNAN | 6 |
| 30 | FOURQUES | 6 |
| 30 | GALLARGUES LE MONTUEU | 6 |
| 30 | GALLICIAN | 6 |
| 30 | GARONS | 6 |
| 30 | GENERAC | 6 |
| 30 | JONQUIERES ST VINCENT | 6 |
| 30 | LAUDUN | 6 |
| 30 | LE CAILAR | 7 |
| 30 | LE GRAU DU ROI | 8 |
| 30 | MANDUEL | 6 |
| 30 | MARGUERITTES | 7 |
| 30 | MILHAUD | 6 |
| 30 | MONTFRIN | 7 |
| 30 | MOUSSAC | 6 |
| 30 | NIMES | 8 |
| 30 | REDESSAN | 6 |
| 30 | REMOULINS | 7 |
| 30 | RODHILAN | 6 |
| 30 | ROQUEMAURE | 6 |
| 30 | SOMMIERES | 6 |
| 30 | ST CHAPTES | 6 |
| 30 | ST GILLES | 6 |
| 30 | ST LAURENT D’AIGOUZE | 6 |
| 30 | UCHAUD | 6 |
| 30 | UZES | 6 |
| 30 | VALLABREGUES | 6 |
| 30 | VAUVERT | 8 |
| 30 | VERGEZE | 7 |
| 30 | VESTRIC ET CANDIAC | 6 |
Et oui il faut des reglements j’en conviens
Mais 8 rasibles à Arles ou à Nimes franchement j’ai pitié d’eux
Petite réflexion à ce sujet :
S’agit il dans ces conditions d’une courses "AS" ou d’une quelconque autre course baptisée pour toujours etre classé aux "AS" ?
Je ne dénigre pas les difficultés des pistes pour les taureaux et les hommes. Je ne parle là que du problème de fond.
Un arrangement "touristique" qui me semble t’il cause la défection des gradins des véritables connaisseurs des Courses Camarguaises.
Pour remplir les gradins avec un peu plus de "Touristes" (excusez moi pour ce terme) il faudra attendre encore quelques années pour que le réchauffement de la planète fasse son effet en prolongeant ainsi les possibles durées d’organisations de spectacles.
Le nombre de razeteurs et de taureaux sont insuffisants pour les As, nous l’avons constaté depuis longtemps.
Mais comparativement à d’autre sport (puisque la tradition taurine est morte : propos du Président de la FFCC écrits noir sur blanc dans la Provence de ce week end), il n’existe pas d’équivalent. Pas de mélange 1er et 2 eme catégorie à 50/50.
Organise t’on l’équivalent d’un tournoi de sixte (football) avec bénédiction pour un intéret financier ?
Un peu critique, c’est sur, mais surtout REALISTE.
J’ai lancé le débat et n’interviendrai plus sur le sujet.
Nous n’avons pas du lire le même article.
Je cite :
"Il faut donner à travers cette coupe de France une connotation sportive plus importante et se décoller de notre tradition sans la renier."
Sur la Page d’accueil, à gauche, tu as les différentes possibilités de "Recherches" ![]()
Perso j’utilise : " Recherches sur Google "
J’ai tapé congres 2007 et, entre autres, j’ai eu Dispositions nouvelles adoptées en 2007 (2/4) ![]()
Tu devrais pouvoir comparer...
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
