Rappel
Statuts et Règlements de la F.F.C.C.
C. Règlements généraux et sportifs
TITRE V - ORGANISATION DES COURSES
CHAPITRE I - GENERALITESArticle 97 - Licence obligatoire
Seuls les Raseteurs, Tourneurs et Manadiers en possession de la licence fédérale en cours de validité seront habilités à prendre part à la course.
A ce jour : 38 (+2)
Pour mémoire, en 2007 :42
Retour à la liste des Annuaires*
Au contenu de cette liste, il convient d’ajouter la licence de :
KHERFOUCHE Houari 34470 PEROLS
qui a été omise par erreur.
| Nom | Prénom | CP | Ville |
| ABBAL | Olivier | 30220 | ST LAURENT D’AIGOUZE |
| ARTAL | Landry | 30129 | MANDUEL |
| BABACENE | Ali | 13200 | ARLES |
| BACCOU | Grégory | 34400 | LUNEL |
| BEKER | Jean-Pierre | 30250 | VILLEVIEILLE |
| BENZEGHDOUCHE | Samir | 34130 | MAUGUIO |
| BOUCHITE | Pascal | 30220 | AIGUES MORTES |
| CANO | Jean-Luc | 34590 | MARSILLARGUES |
| CAUSSE | Patrick | 30250 | AUBAIS |
| CUALLADO | Eric | 13200 | LE SAMBUC |
| CURTIL | Frédéric | 30470 | AIMARGUES |
| DENGERMA | Vincent | 34470 | PEROLS |
| DENGERMA | Thierry | 34470 | PEROLS |
| DUMAS | Claude | 30230 | BOUILLARGUES |
| DUNAN | Didier | 13200 | ARLES |
| DURAN | André | 30320 | MARGUERITTES |
| EL BERRAK | Mouloud | 34470 | PEROLS |
| EUZEBY | Frédéric | 30260 | BROUZET LES QUISSAC |
| FERNANDEZ | Alain | 34130 | MAUGUIO |
| FOUQUE | Jean-Louis | 30800 | ST GILLES |
| GARRIDO | Thierry | 30250 | JUNAS |
| GRANDO | Jean-René | 34130 | ST AUNES |
| LABROUSSE | Denis | 30240 | LE GRAU DU ROI |
| LEBRUN | Sylvain | 30111 | CONGENIES |
| LIEBALLE | Emile | 13160 | CHATEAURENARD |
| LIZON | Michel | 30740 | LE CAILAR |
| MARTINEZ | Daniel | 30390 | ARAMON |
| MATA | Gilbert | 30300 | FOURQUES |
| MENARGUES | Obi | 30260 | ST CLEMENT |
| MOLINS | Nicolas | 34130 | MAUGUIO |
| PATOU | Wilfrid | 30127 | BELLEGARDE |
| RADO | Gérald | 13200 | ARLES |
| RADO | Patrice | 30300 | BEAUCAIRE |
| RANC | Patrick | 30132 | CAISSARGUES |
| ROUVEYROLLES | Stéphan | 30350 | DOMESSARGUES |
| TOURKI | Riad | 13150 | TARASCON |
| ZAFFARONI | Max | 13800 | ISTRES |
| ZERTI | Ludovic | 30490 | MONTFRIN |
Si son nom, ou celui d’un autre, ne figure pas c’est que la licence n’a pas été prise.
les tourneurs ne devaient-ils pas donner 2 noms de raseteurs (du même coté) pour lesquels ils devaient tourner ?
de ce fait est-ce qu’il existe une lite tourneurs-raseteurs ?
Je souhaiterais savoir si en date du 10 Mars 2008 : Lawoua KERFOUCHE a pris sa licence de tourneur ?
Car je vois qu’il n’est pas sur la liste et qu’il a tourné à Cavaillon ce dimanche
Merci
Tristanette,
Je vais te répondre comme je l’ai fait le 8 mars 2008 :
"Ce que je peux dire c’est que c’est la liste des licenciés au 7 Mars 2008 16 heures.
Si son nom, ou celui d’un autre, ne figure pas c’est que la licence n’a pas été prise."
Le secrétariat ne m’ayant rien fait parvenir au 10 Mars 2008 19heures, c’est que la liste du 7 Mars 2008 est encore bonne...
Merci Salva, on peut vraiment pas se passer de toi![]()
Donc je vais me renseigner plus haut.
Je viens d’ajouter (12-03-2008, 11h), à la demande de la secrétaire, le tourneur pour lequel tu
t’inquiètes...
La demande de licence est "en cours de validité", il pouvait donc tourner légalement a précisé le président.
Merci Salva,
Mais j’espère que l’on a pas écris son nom uniquement pour que j’ai une réponse.
Exact !
C’est pour cela que j’écris : A ce jour : 38 (+2)
C’est à dire : total actuel : 38 ce qui représente +2 licences par rapport à la dernière publication.
Merci Furet de me donner l’occasion de préciser. ![]()
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
