| X/Y | AS ELITE 1 | AS HT | AVENIR ESPOIRS | AVENIR HT | ETAL. & ETAL. NEUFS | ETALONS | ETALONS NEUFS | MIXTE | PROTECTION | TJ | TJ TN | TN | VACHES COCARD. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGUES-VIVES | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
| AIMARGUES | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||
| ALES | 1 | 1 | ||||||||||||
| ALLEINS | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| ARAMON | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| AUBAIS | 6 | 6 | ||||||||||||
| AUREILLE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| BAILLARGUES | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||
| BARBENTANE | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
| BEAUCAIRE | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
| BEAUVOISIN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | |||||
| BOUILLARGUES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| CABANNES | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
| CAISSARGUES | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| CASTRIES | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| CAVAILLON | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||
| CHATEAURENARD | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
| CLARENSAC | 2 | 2 | ||||||||||||
| CODOGNAN | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| ENTRESSEN | 1 | 1 | ||||||||||||
| EYGUIERES | 4 | 4 | ||||||||||||
| EYRAGUES | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
| FONTVIEILLE | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| FOS/MER | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| FOURQUES | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| FRONTIGNAN | 2 | 2 | ||||||||||||
| GALLARGUES LE MONTUEUX | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| GRAVESON | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| ISTRES | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| JONQUIERES ST VINCENT | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||
| LA GRANDE-MOTTE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| LANSARGUES | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
| LATTES | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| LAUDUN | 1 | 1 | ||||||||||||
| LE CAILAR | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| LE CRES | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| LE GRAU DU ROI | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||||
| LE PLAN D’ORGON | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
| LES ST MARIES DE LA MER | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
| LIEU A DETERMINER | 5 | 5 | ||||||||||||
| LUNEL | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||
| LUNEL-VIEL | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| MANDUEL | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| MARGUERITTES | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| MARSILLARGUES | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||
| MAUGUIO | 10 | 8 | 1 | 19 | ||||||||||
| MILHAUD | 2 | 2 | ||||||||||||
| MONTFRIN | 10 | 1 | 11 | |||||||||||
| MOURIES | 7 | 3 | 10 | |||||||||||
| MUDAISON | 2 | 2 | ||||||||||||
| NIMES | 2 | 2 | ||||||||||||
| NOVES | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| ORGON | 2 | 2 | ||||||||||||
| PALAVAS | 3 | 3 | ||||||||||||
| PALUDS DE NOVES | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
| PELISSANNE | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| PERNES LES FONTAINES | 2 | 2 | ||||||||||||
| PEROLS | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| PORT ST LOUIS DU RHONE | 5 | 5 | ||||||||||||
| RAPHELES-LES-ARLES | 2 | 2 | ||||||||||||
| REDESSAN | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
| REMOULINS | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| ROGNONAS | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| ROQUEMAURE | 1 | 1 | ||||||||||||
| SALIN-DE-GIRAUD | 4 | 4 | ||||||||||||
| SOMMIERES | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
| ST ANDIOL | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| ST GEORGES D’ ORQUES | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| ST CHAPTES | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| ST CHRISTOL | 3 | 3 | ||||||||||||
| ST ETIENNE DU GRES | 5 | 5 | ||||||||||||
| ST GENIES DES MOURGUES | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| ST GILLES | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| ST LAURENT D’AIGOUZE | 10 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
| ST MARTIN DE CRAU | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||
| ST MATHIEU DE TREVIERS | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| ST REMY DE PROVENCE | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||
| TARASCON | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| UCHAUD | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| UZES | 3 | 3 | ||||||||||||
| VALLABREGUES | 11 | 8 | 19 | |||||||||||
| VAUVERT | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||
| VENDARGUES | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
| VERGEZE | 1 | 1 | ||||||||||||
| VESTRIC-CANDIAC | 1 | 7 | 8 | |||||||||||
| VILLENEUVE LES MAGUELONE | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| 116 | 11 | 298 | 17 | 1 | 62 | 15 | 1 | 17 | 19 | 7 | 27 | 27 |
Je ne vois pas les courses organisées par le PNR, au moins 8
Le PNR est organisateur.
Sur ce tableau on parle des lieux, c’est à dire des arènes où sont prévues les courses.
:
Sur ce tableau on parle des lieux, c’est à dire des arènes où sont prévues les courses.
Un peut étonné qu’il n’y ai que 17 protections !
Salvador ; justement aux Saintes aucune course dites "tau" "taureaux jeunes"
Les noms d’un certain nombre de villes dans lesquelles il est organisé des courses n’apparaissent pas ; mis a part Aigues mortes qui n’a plus momentanément d’arène.
je cite : Arles, Moussac, Générac, Maussane, Garons, Béziers, Méjanes, Portiragnes, Teyran, Aigues Mortes,
je cite : Arles, Moussac, Générac, Maussane, Garons, Béziers, Méjanes, Portiragnes, Teyran, Aigues Mortes,
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
