Retour à la liste des Annuaires*
FICHIER RASETEURS - TOURNEURS - STAGIAIRES 2007
en date du 22/02/2007
| AS ELITE 1 | AS HONNEUR ELITE 2 | AVENIR ESPOIRS | TOURNEURS | ||||
| ALLOUANI Sabri | D | ARNEL Mickaël | D | BENAFITOU Nabil | G | ABBAL Olivier | T |
| AUZOLLE Loic | D | ARTAL Christophe | D | BILAI Benjamin | D | ARTAL Landry | T |
| BARI Khaled | G | BEAUJARD Eric | D | BISCARRAT Jérôme | D | AUBATERRE Gérard | T |
| BENAFITOU Adil | G | BOLOMEY Julien | D | BOURNEL Marc | D | BABACENE Ali | T |
| BOUCHET Fabien | G | BONHOMME Arnaud | D | CARTALADE Kevin | G | BARBEYRAC Gérard | T |
| GARCIA Cyril | D | BORREGO Nicolas | D | CASTEL Cyril | D | BEKER Jean-Pierre | T |
| GLEIZE Alexandre | D | BOVERO Romain | D | CHANAT Charles | G | BENZEGDOUCHE Samir | T |
| GRAMMATICO Fabien | D | BROHAN Gaël | D | CHANAT Jean | G | BOUCHITE Pascal | T |
| JOCKIN Frédéric | D | DESLYS Jérôme | G | CLARION Christophe | G | CANO Jean Luc | T |
| JOURDAN Victor | D | DANIEL Joan | D | DENIZOT Remy | D | CAUSSE Patrick | T |
| MARTIN-COCHER Damien | G | DEVILLE Guillaume | D | DUMONT Thomas | D | CUALLADO Eric | T |
| MARTINEZ Gaëtan | G | DUGARET David | D | ERRIK Radouane | G | CURTIL Frédéric | T |
| MASCARIN Romain | D | DUMAS Jérôme | D | FERRIOL Joffrey | G | DENGERMA Thierry | T |
| MATRAY Michaël | D | ESTE VAN Jacques | D | FOUGERE Dimitri | D | DENGERMA Vincent | T |
| MEBAREK Sidi | G | ESTEVE Laurent | G | FOUR Bastien | G | DUMAS Claude | T |
| MIRALLES Cédric | D | FADLI Hicham | G | FULCRAND Benjamin | D | DUNAN Didier | T |
| MOULIN Jean-François | D | FARGIER Stéphan | G | GUYON Remi | D | DURAN André | T |
| MOUTET Damien | D | GALIBERT Christophe | D | IBANEZ Cyril | G | ELBERAK Mouloud | T |
| OUFFE Julien | G | GARCIA Sébastien | D | LAFARE Jérèmy | G | EUZEBY Frédéric | T |
| OUTARKA Lahcène | D | GARRIDO Christian | G | MAUREL David | D | FERNANDEZ Alain | T |
| PEREZ Arnaud | D | IOCHUM Stephane | D | MARQUIER Mathieu | D | FOUQUE Jean-Louis | T |
| POUJOL Hadrien | G | JOSEPH Benoit | G | OLESKEVICH Nicolas | G | GARRIDO Thierry | T |
| SABATIER David | D | LEVY Frédéric | D | PEREZ Guillaume | G | GRANDO Jean-René | T |
| TOUREAU Tommy | D | LOPEZ Florian | D | REY Julien | D | JORQUERA Jean-Luc | T |
| VILLARD Benjamin | D | MALIGE Julien | D | SABDE Freddy | G | KHERFOUCHE Houari | T |
| MOMBEL Xavier | D | SEGUREL Fabrice | D | LABROUSSE Denis | T | ||
| MOINE David | D | VALETTE Benjamin | D | LAGET Patrick | T | ||
| MONDY Romain | D | VIOLET Nicolas | D | LEBRUN Sylvain | T | ||
| MOULIN Mick | G | LIEBALLE Emile | T | ||||
| NOGUERA Nicolas | D | LIZON Michel | T | ||||
| PRIAULET Jean-Michel | D | MARMUGI Claude | T | ||||
| RICCI Jean-Louis | G | MARTINEZ Daniel | T | ||||
| ROUX Rodolphe | D | MATA Gilbert | T | ||||
| RUIZ Olivier | G | MENARGUES Obi | T | ||||
| SALINESI Sylvain | D | MOLINS Nicolas | T | ||||
| SAGNIER Gérald | G | RADO Patrice | T | ||||
| SANCHEZ Stéphane | D | RANC Patrick | T | ||||
| SANTIAGO Mickaël | G | ROUVEYROLLES Stephan | T | ||||
| SAVAJANO Christophe | D | SIMEON Patrick | T | ||||
| SOLERA Raphaël | G | ZAFFARONI Max | T | ||||
| SIMAR Vincent | D | ZERTI Ludovic | T | ||||
| THIERRY Patrice | G | ||||||
| TORTEL Nicolas | G | ||||||
| TOURKI Riad | G | ||||||
| TRIBILLAC Julien | G | ||||||
| ULL Jean-Louis | D | ||||||
| ZUCCHELLI Christophe | D | ||||||
| TOTAL | 25 | TOTAL | 48 | TOTAL | 28 | TOTAL | 41 |
FICHIER RASETEURS - TOURNEURS - STAGIAIRES 2007
| GROUPE DETECTION | STAGIAIRES 1 | STAGIAIRES 2 | STAGIAIRES 3 | ||||
| CANALES Damien | D | ALIAOUI Farid | G | ASTIER Julien | D | MOLIERE Jorris | D |
| CHIG Mohamed | D | ALBUISSON Anthony | D | BRUSCHET Romain | D | SCHULLER Mathieu | D |
| DECKER Jean | G | AYME Anthony | D | CANO Guillaume | D | ||
| GALIBERT Leopold | G | BRUNIAS BALJOU Nicolas | D | CHARNELET Mickaël | D | ||
| LAROUSSI Alexandre | D | DOUVILLE Thibaud | D | CORBALAN Julien | D | ||
| MARTINEZ Damien | D | GHORZI Karim | G | FRANCINGUES Maxence | D | ||
| MAUREL Jean-Luc | D | GIBELLIN Pascal | G | GROS Romain | D | ||
| PAPARONE Nicolas | D | GOUGEON Mickaël | G | GUIN Romain | G | ||
| PINOT Jerome | D | JODAR Emmanuel | D | MEKCHOUCHE Mamar | D | ||
| LODOLLI Nicolas | D | MERDIGNAC Cedric | D | ||||
| OUDFIL Icham | D | QUESADA Rémi | G | ||||
| PEREZ Yannick | D | ||||||
| ROUX Fabien | D | ||||||
| SANTELLI Mickaël | D | ||||||
| TAULEMESSE Benjamin | D | ||||||
| TEMPESTINI Eric | D | ||||||
| VASSEUR Laurent | D | ||||||
| TOTAL | 9 | TOTAL | 17 | TOTAL | 11 | TOTAL | 2 |
Retour à la liste des Annuaires*
Mais il y a eu des modification depuis :
Mascarin est passé de As élite 1 au groupe 2 au 07 avril 07
Oleskevich a fait lui le chemin inverse du groupe 2 vers les As élite 1 à la même date.
Mascarin est passé de As élite 1 au groupe 2 au 07 avril 07
Oleskevich a fait lui le chemin inverse du groupe 2 vers les As élite 1 à la même date.
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
