.
| Taureau | Manade | Arènes | Date |
|---|---|---|---|
| barraie | lafont | nimes | 23/05/93 |
| bouquet | ribaud | montfrin | 08/08/06 |
| caleu | lapeyre | arles | 12/11/89 |
| cigal | rouquette | mauguio | 17/08/00 |
| caraque | laurent | les saintes | 00/00/66 |
| charlot | ribaud | fontvieille | 01/05/87 |
| clairon | granon | beaucaire | 19/09/37 |
| duché | st gabriel | lansargues | 10/08/04 |
| dur | blatière | Le Grau du Roi | 14/09/80 |
| évèque | raynaud | beaucaire | 10/07/60 |
| galapian | guillerme | ? | 12/08/71 |
| gandar | blatière | nimes | 19/10/58 |
| gazian | mailhan | arles | 08/07/96 |
| goya | laurent | beaucaire | 06/09/81 |
| janot | ribaud | eyragues | 08/06/87 |
| joujou | laurent | fontvieille | 05/10/78 |
| Lugar | Saumade | Le Grau du Roi | |
| mario | lafont | ? | 00/00/69 |
| muscadet | rouquette | Le Grau du Roi | 21/10/02 |
| ourrias | lafont | Le Grau du Roi | 16/08/87 |
| oural | janin | St Geniés de Mourgues | 01/05/06 |
| paco | cuillé | Le Grau du Roi | 16/08/87 |
| palunié | mailhan | les paluds | 15/08/81 |
| papayou | mailhan | arles | 08/07/96 |
| périclès | lafont | lunel | 28/10/84 |
| petit loulou | aubanel | le cailar | 07/08/71 |
| président | sauymade | Le Grau du Roi | 20/04/97 |
| pythagore | cuillé | lunel | 24/10/04 |
| rabassier | lautier | st rémy | 24/09/06 |
| rami | mailhan | marguerittes | 06/06/82 |
| raphélois | chauvet | les paluds | 15/08/97 |
| rousset | cuillé | Le Grau du Roi | 16/08/87 |
| Saint Hilaire | Janin | Le Grau du Roi | 08/09/1990 |
| samourai | saumade | marsillargues | 28/11/88 |
| sangar | janin | Le Grau du Roi | 15/08/94 |
| sanglier | granon | lunel | 07/04/29 |
| segren | guillerme | st gilles | 01/11/83 |
| signaou | gillet | aureille | 20/10/99 |
| st rémois | bon | ? | 18/08/98 |
| tegel | guillerme | mouriès | 21/05/83 |
| ti noir | bon | chateau | 11/09/05 |
| tigre | laurent | nimes | 00/00/64 |
| tristan | saumade | lunel | 24/10/04 |
| ventadour | lafont | lunel | 28/10/84 |
| vestriçois | cuillé | vestric | 29/05/05 |
Il est évident qu’il y en a des centaines, est-ce utile de les mettre tous ?
Si vous y constatez des erreurs, proposez des corrections !
Ajoutez-en !
J’ai modifié pour St Hilaire, pour Oural nous avons des avis divergents :
Mauguio
ou
St Geniés de Mourgues ?
Merci encore pour vos précisions.
:
Il devait faire sa derniere course à Montfrin mais en fait il est ressorti à Fontvielle pour le jubilé de Daniel Pellegrin qui etait un de ses adversaires préferés.
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
