| Ordre | Année | Raseteur | Taureau | Manade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | dumas | cabalero | lautier |
| 2 | 1976 | lopez | moussallon | pastré |
| 3 | 1977 | ruas | sangar | espelly |
| 4 | 1978 | castro | pacalet | rebuffat |
| 5 | 1979 | musca | pascalet | rebuffat |
| 6 | 1980 | musca | cabrian | chapelle |
| 7 | 1981 | chomel | pistachié | lapeyre |
| 8 | 1982 | chomel | st louisien | chauvet |
| 9 | 1983 | chomel | st louisien | chauvet |
| 10 | 1984 | martinez | charlot | ribaud |
| 11 | 1985 | garnès | randal | chauvet |
| 12 | 1986 | ferrand | roberto | lebret |
| 13 | 1987 | matta | roberto | lebret |
| 14 | 1988 | siméon | félibre | mailhan |
| 15 | 1989 | archet | colombo | mailhan |
| 16 | 1990 | mézy | nimbus | chauvet |
| 17 | 1991 | morade | sangar | saumade |
| 18 | 1992 | perez | ardéchois | joncas |
| 19 | 1993 | ferrand | tavan | mailhan |
| 20 | 1994 | ferrand | amadeus | pantaï |
| 21 | 1995 | rouveyrolles | baron | guillerme |
| 22 | 1996 | baldet | vincent | ribaud |
| 23 | 1997 | rouveyrolles | estella | guillerme |
| 24 | 1998 | baldet | minos | lautier |
| 25 | 1999 | perez | lou vira | guillerme |
| 26 | 2000 | mascarin | rabassier | lautier |
| 27 | 2001 | bouchet | clovis | lautier |
| 28 | 2002 | jullien | mécano | ribaud |
| 29 | 2003 | gleize | marcus | lautier |
| 30 | 2004 | deville | jo | chauvet |
| 31 | 2005 | bouchet | boudet | baumelles |
| 32 | 2006 | gleize | duc | lautier |
Retour à la liste des Annuaires*
Retour à la page Palmarès*
