Le gagnant de Décembre 2006 est :
Eric
avec la photo numéro 4

Il a gagné le DVD d’initiative fédérale "Une Peur Délicieuse" qu’il peut venir retirer dans les locaux de la FFCC pendant ses heures d’ouverture ou prendre contact avec Karine ROUX, chargée de la Communication, pour le récuperer par un autre moyen.
Bravo à lui mais aussi à tous les participants !
Répartition des votes
Scores correspondants
Classement final
| Nom de la photo | Points obtenus |
|---|---|
| "Photo 04 : N04" | 3600 |
| "Photo 11 : N11" | 2870 |
| "Photo 10 : N10" | 2605 |
| "Photo 01 : N01" | 2495 |
| "Photo 14 : N14" | 2100 |
| "Photo 05 : N05" | 1870 |
| "Photo 09 : N09" | 1560 |
| "Photo 06 : N06" | 1155 |
| "Photo 15 : N15" | 965 |
| "Photo 17 : N17" | 950 |
| "Photo 19 : N19" | 935 |
| "Photo 08 : N08" | 900 |
| "Photo 02 : N02" | 825 |
| "Photo 07 : N07" | 790 |
| "Photo 13 : N13" | 625 |
| "Photo 03 : N03" | 620 |
| "Photo 18 : N18" | 415 |
| "Photo 12 : N12" | 290 |
| "Photo 16 : N16" | 135 |
La répartition des points concerne 97 votes sur les 99 soumis, deux votes étant invalides.
Merci aux votants.
La photo a été prise à Mouriès pour la fête du ruban.
Et je dois surtout remercier mon égérie, il n’est point de bonne photo sans un modèle.
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |

