Retour à la liste des Annuaires*
Retour à la page Palmarès*
| année | raseteur | taureau | manade |
|---|---|---|---|
| 1969 | ? | Garri | mailhan |
| 1970 | ? | Fourcaten | ribaud |
| 1971 | ? | Calvissonnais | barin |
| 1972 | ? | Regain | espelly |
| 1973 | Zerti Alain | cadine | espelly |
| 1974 | ? | Corail | languedoc |
| 1975 | Dumas | montfrinois | ribaud |
| 1976 | ? | segren | guillerme |
| 1977 | Barbeyrac | cagoulard | guillerme |
| 1978 | Gérard | michelet | guillerme |
| 1979 | Barbeyrac | socrate | saumade |
| 1980 | Ferrand | pagnolet | mailhan |
| 1981 | Cartalade | agibe | guillerme |
| 1982 | Mezy | gastaboï | lagarde |
| 1983 | Morade | gitano | pastré |
| 1984 | Alteirac | capelan | guillerme |
| 1985 | Zerti | saladin | bruno |
| 1986 | Benamar | espigau | espelly |
| 1987 | Morade | nimbus | joncas |
| 1988 | Dengerma | farceur | joncas |
| 1989 | Guerin | musicien | espelly |
| 1990 | Castell | silene | lagarde |
| 1991 | Guerin | cabanais | chauvet |
| 1992 | Alteirac | cerf | lautier |
| 1993 | Rouveyrolles | cesar | lautier |
| 1994 | Rouveyrolles | vulcain | lagarde |
| 1995 | Alteirac | arlequin | margé |
| 1996 | Alteirac | lou bagna | guillerme |
| 1997 | Khaled | indian | pantaï |
| 1998 | Khaled | galoubet | ribaud |
| 1999 | Artal | beauvoisinois | lagarde |
| 2000 | Fargier | levant | st pierre |
| 2001 | Artal | serin | didelot |
| 2002 | Fargier | santorin | lagarde |
| 2003 | Ouffe | noble | lagarde |
| 2004 | Priaulet | arthur | lautier |
| 2005 | Moutet | capucin | lagarde |
| 2006 | Marquier | cilaos | lagarde |
P.-S.
Des "trous" pour 7 des 8 premières compétitions : complétez-le ; corrigez-le au besoin ! merci Le 8 septembre 1973 c’est Zerti premier du nom (ALAIN)
:
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
