| X/Y | AS ELITE 1 | AS HT | AVENIR ESPOIRS | AVENIR HT | ETAL. & ETAL. NEUFS | ETALONS | ETALONS NEUFS | ETALONS TJ | MIXTE | PROMOTIONNELLE | PROTECTION | TAUREAUX EMBOULES | TJ | TJ TN | TN | VACHES COCARD. | VACHES EMBOULEES | ||
| AIGUES-VIVES | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||
| AIMARGUES | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
| ALES | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ALLEINS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| ARAMON | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| ARLES | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| AUBAIS | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| AUREILLE | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| BAILLARGUES | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||
| BARBENTANE | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||
| BEAUCAIRE | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| BEAUVOISIN | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||||
| BELLEGARDE | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
| BEZIERS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| BOUILLARGUES | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| CABANNES | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||
| CAISSARGUES | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| CASTRIES | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| CAVAILLON | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| CAVEIRAC | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| CHATEAURENARD | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | |||||||||||||
| CLARENSAC | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| CODOGNAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| ENTRESSEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| EYGUIERES | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| EYRAGUES | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| FONTVIEILLE | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||
| FOS/MER | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| FOURQUES | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| FRONTIGNAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| GALLARGUES LE MONTUEUX | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| GARONS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| GENERAC | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| GRAVESON | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ISTRES | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| JONQUIERES ST VINCENT | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| LA BASTIDE - NIMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LA CALMETTE | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LA GRANDE-MOTTE | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| LANGLADE | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LANSARGUES | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||
| LATTES | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| LAUDUN | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| LE CAILAR | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||
| LE CRES | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LE GRAU DU ROI | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||
| LE PLAN D’ORGON | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| LES ST MARIES DE LA MER | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | |||||||||||||
| LUNEL | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| LUNEL-VIEL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| MANDUEL | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| MARGUERITTES | 7 | 2 | 7 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| MARSILLARGUES | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 23 | |||||||||
| MAUGUIO | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
| MAUSSANE LES ALPILLES | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| MEJANES | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| MILHAUD | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| MONTFRIN | 8 | 1 | 9 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| MONTPELLIER | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| MOURIES | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| MOUSSAC | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| MUDAISON | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| NIMES | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| NOVES | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| ORGON | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| PALAVAS | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| PALUDS DE NOVES | 10 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||
| PELISSANNE | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| PERNES LES FONTAINES | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| PEROLS | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| PORT ST LOUIS DU RHONE | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| PORTIRAGNES | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| POULX | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RAPHELES-LES-ARLES | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| REDESSAN | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||||
| REMOULINS | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| RODILHAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ROGNONAS | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| ROQUEMAURE | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SALIN-DE-GIRAUD | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| SCAMANDRE-GALLICIAN | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| SOMMIERES | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | |||||||||||||
| ST ANDIOL | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| ST GEORGES D’ ORQUES | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ST CHAPTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| ST CHRISTOL | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| ST COMES- MARUEJOLS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ST ETIENNE DU GRES | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| ST GENIES DES MOURGUES | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| ST GILLES | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| ST LAURENT D’AIGOUZE | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||
| ST MARTIN DE CRAU | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
| ST MATHIEU DE TREVIERS | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ST REMY DE PROVENCE | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||
| TARASCON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| TEYRAN | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| UCHAUD | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| UZES | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| VALLABREGUES | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | ||||||||||||||
| VAUVERT | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||
| VENDARGUES | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||
| VERGEZE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| VESTRIC-CANDIAC | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| VILLENEUVE LES MAGUELONNE | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | 118 | 5 | 281 | 39 | 1 | 45 | 19 | 2 | 1 | 1 | 220 | 38 | 30 | 13 | 34 | 35 | 8 | ||
