Le gagnant d’Octobre 2006 est :
Jerôme Contestin
avec la photo numéro 2 intitulée :
Yvan

Il a gagné le DVD d’initiative fédérale "Une Peur Délicieuse" qu’il peut venir retirer dans les locaux de la FFCC pendant ses heures d’ouverture ou prendre contact avec Karine ROUX, chargée de la Communication, pour le récuperer par un autre moyen.
Bravo à lui mais aussi à tous les participants ! Vous êtes de plus en plus nombreux à participer et je vois là, une marque de confiance envers le site dont je vous remercie.
Un petit mot cependant concernant Fréderic Montagnani.
Après avoir gagné à trois reprises, il effectue ce mois-ci, un tir groupé impressionant en obtenant la 2ème, 3èmè et 4ème place dans le classement de vos votes.
Cela montre, aussi, la qualité de l’oeuvre de Jerôme Contestin.
Répartition des votes
Scores correspondants
Classement final
| Nom de la photo | Points obtenus |
|---|---|
| "Photo 02 : N02" | 3130 |
| "Photo 14 : N14" | 3035 |
| "Photo 15 : N15" | 2545 |
| "Photo 16 : N16" | 2500 |
| "Photo 35 : N35" | 2400 |
| "Photo 13 : N13" | 2210 |
| "Photo 01 : N01" | 2165 |
| "Photo 06 : N06" | 2115 |
| "Photo 07 : N07" | 1235 |
| "Photo 11 : N11" | 845 |
| "Photo 25 : N25" | 835 |
| "Photo 26 : N26" | 820 |
| "Photo 34 : N34" | 715 |
| "Photo 24 : N24" | 650 |
| "Photo 23 : N23" | 615 |
| "Photo 05 : N05" | 600 |
| "Photo 12 : N12" | 510 |
| "Photo 22 : N22" | 490 |
| "Photo 03 : N03" | 490 |
| "Photo 27 : N27" | 445 |
| "Photo 21 : N21" | 415 |
| "Photo 09 : N09" | 390 |
| "Photo 10 : N10" | 355 |
| "Photo 28 : N28" | 335 |
| "Photo 29 : N29" | 330 |
| "Photo 04 : N04" | 320 |
| "Photo 08 : N08" | 245 |
| "Photo 36 : N36" | 190 |
| "Photo 32 : N32" | 180 |
| "Photo 18 : N18" | 160 |
| "Photo 31 : N31" | 140 |
| "Photo 33 : N33" | 125 |
| "Photo 17 : N17" | 85 |
| "Photo 20 : N20" | 85 |
| "Photo 30 : N30" | 60 |
| "Photo 19 : N19" | 35 |
La répartition des points concerne 120 votes sur les 122 soumis, deux votes étant invalides.

