Je vais les classer dans l’ordre alphabétique de leurs manades.
A noter que je mets seuls les taureaux que j’ai vu cette année et qui m’ont plu.
| Manade | Nom | Num |
| Allard | Verdaou | 842 |
| Blanc | Fournelet | |
| Blanc Espelly | Andalou | |
| Blanc Espelly | Piémenson | |
| Bon | Cathare | |
| Bon | Tabarly | |
| Brestalou | Typhon | |
| Caillan | Estrelloun | |
| Caillan | Guengue | |
| Caillan | Sabatoun | |
| Chauvet | Bambou | 809 |
| Chauvet | Bellan | |
| Chauvet | Camarina | 402 |
| Chauvet | Picasso | 050 |
| Cuillé | Chippert | |
| Cuillé | Merlin | 908 |
| Didelot | Colin | |
| Didelot | L’estrambord | |
| Fabre Mailhan | Canesteu | |
| Fabre Mailhan | Némo | |
| Fabre Mailhan | Peuse | 833 |
| Fabre Mailhan | Sauron | |
| Fabre Mailhan | Vannier | 871 |
| Guillierme | Auroch | |
| Guillierme | Candello | |
| Guillierme | Lou Pounchu | |
| La Galère | Corsaire | |
| La Galère | Floridor | |
| La Galère | Nénuphar | |
| Lagarde | Aigouzo | |
| Lagarde | Fusain | |
| Lagarde | Santorin | 519 |
| Lautier | Bartabas | 933 |
| Lautier | Carlos | |
| Lautier | Condor | |
| Lautier | Mathis | |
| Lautier | Valmont | |
| Les Baumelles | Michou | |
| Les Baumelles | Rodin | |
| Le Gran Salan | Jeannot | 702 |
| Margé | Levant | 442 |
| Navarro | Capitan | |
| Plo | Lebrau | |
| Ribaud | Jurassien | |
| Ribaud | Redessannais | |
| Ribaud | Severo | |
| Ricard | Chivas | |
| Richebois | Egibe | |
| Saumade | Pesquier | |
| St Pierre | Gastounet | |
| St Pierre | Lou Veri |
Voici une liste non-exhaustive !
J’en referai une après les finales.
Merci.
Benjamin .
Bonjour Benj@toro,
Bonne initiative. Si vous étiez (si tu étais) d’accord, je pourrais en ajouter quelques uns que j’ai vus et qui méritent aussi le déplacement.
:
Amista afeciouna.
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
