La PHOTO Numéro 9 :
Promenade dans les Prés du Cailar
Auteur : Vaccarès
Son auteur gagne une place en Finale des Courses de Protection 2006.
Course qui se déroulera sous l’égide de la Fédération Française de Courses Camarguaises à Marguerittes, organisée par le Club Taurin "La Bouvine".
Pour sa remise, il est prié de prendre contact avec le Service Communication fédéral, Karine Roux se fera un plaisir de lui indiquer les formalités.
Félicitations !
Pour l’amélioration toujours possible, de l’ensemble, il est recommandé de laisser son avis...
Merci d’avance !.
NDW
Répartition des votes
Scores correspondants
Classement final
| Nom de la photo | Points obtenus |
|---|---|
| "09 : Promenade dans les prés du Cailar" | 5950 |
| "13 : Une jument et son poulain" | 4850 |
| "07 : Cocardier" | 4630 |
| "08 : Juments et poulains" | 4515 |
| "05 : Flamants" | 2755 |
| "06 : Pont de Gau" | 1530 |
| "14 : Arribage" | 1360 |
| "15 : L’envol..." | 1165 |
| "04 : Chevaux" | 1110 |
| "10 : Le marais aux Saintes" | 845 |
| "02 : Maman cygne et les enfants" | 755 |
| "03 : Caché !" | 640 |
| "11 : Pink Floyds" | 580 |
| "12 : Repos" | 455 |
| "01 : La famille au complet" | 395 |
La répartition des points concerne 119 votes sur les 125 soumis, six votes étant invalides.
Les photos du mois de juin 2006*
Le concours continue :
— avec Le coup de Barrière*
P.-S.
Rappel : le classement en 1,2,3,4 ou 5 d’une photo correspond à l’attribution d’une quantité de points :
| Classement | Points correspondants |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 80 |
| 3 | 50 |
| 4 | 25 |
| 5 | 10 |


