.
| Année | Raseteur | Taureau | Manade |
|---|---|---|---|
| 1976 | guerrero | moustachu | st antoine |
| 1977 | chomel | mondain | espelly |
| 1978 | chomel | cerf | espelly |
| 1979 | ferrand | cristou | ribaud |
| 1980 | gibert | serpatier | espelly |
| 1981 | gibert | félibre | ribaud |
| 1982 | gibert | mozart | ribaud |
| 1983 | martinez | charly | laurent |
| 1984 | matta | gregaou | espelly |
| 1985 | mater | suffrein | ribaud |
| 1986 | fouque | kouros | laurent |
| 1987 | fouque | cyrano | laurent |
| 1988 | fouque | voltigeur | chauvet |
| 1989 | girard | bolivard | cuillé |
| 1990 | marignan | basilic | ribaud |
| 1991 | zerti | marapan | mailhan |
| 1992 | lizon | honoré | cuillé |
| 1993 | lebrun | saïn | laurent |
| 1994 | bouchité | tigre | laurent |
| 1995 | guichard | galoubet | cavalini |
| 1996 | mauger | tan laï | cavalini |
| 1997 | fargier | pythagore | cuillé |
| 1998 | guerin | palunen | bon |
| 1999 | mombel | camisard | bon |
| 2000 | zuchelli | blaise | mailhan |
| 2001 | bonhomme | goriot | cuillé |
| 2002 | ricci | téflon | laurent |
| 2003 | ricci | arpagon | bon |
| 2004 | moine | roméo | blatière |
| 2005 | ricci | garonnais | cuillé |
| 2006 | Ricci J-L | Gévaudan | J. Bon |
| 2007 | Ricci J-L | Aristote | Chauvet |
Retour à la liste des Annuaires*
Retour à la page Palmarès*
