Tous départements confondus
| X/Y | AS EL 1 | AS HT | AVENIR ESPOIRS | AVENIR HT | ETAL&ETAL.NEUFS | ETALONS | ETAL NEUFS | ETAL TJ | PROMO | PROTEC | TX EMBOULES | TJ | TJ TN | TN | VACHES COCARD. | VACHES EMBOULEES | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGUES-MORTES | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| AIGUES-VIVES | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||
| AIMARGUES | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||
| ALES | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ALLEINS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| ARAMON | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| ARLES | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| AUBAIS | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| AUREILLE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| BAILLARGUES | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | |||||||||||||
| BARBENTANE | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||||
| BEAUCAIRE | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| BEAUVOISIN | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | ||||||||||||
| BELLEGARDE | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||
| BEZIERS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| BEZOUCE | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| BOUILLARGUES | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| CABANNES | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
| CAISSARGUES | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| CASTRIES | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| CAVAILLON | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| CAVEIRAC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| CHATEAURENARD | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| CLARENSAC | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| CODOGNAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| ENTRESSEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| EYGUIERES | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| EYRAGUES | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| FONTVIEILLE | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||||
| FOS/MER | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| FOURQUES | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||
| GALLARGUES LE MONTUEUX | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| GARONS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| GENERAC | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| GRAVESON | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| ISTRES | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| JONQUIERES ST VINCENT | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| LA BASTIDE - NIMES | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LA CALMETTE | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LA GRANDE-MOTTE | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||
| LANGLADE | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LANSARGUES | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||
| LATTES | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| LAUDUN | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| LE CAILAR | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||
| LE CRES | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LE GRAU DU ROI | 11 | 4 | 4 | 2 | 21 | |||||||||||||
| LE PLAN D’ORGON | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| LES ST MARIES DE LA MER | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 21 | ||||||||||||
| LIEU A DETERMINER | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| LUNEL | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| LUNEL-VIEL | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
| MANDUEL | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| MARGUERITTES | 7 | 2 | 6 | 1 | 16 | |||||||||||||
| MARSILLARGUES | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 24 | ||||||||
| MAUGUIO | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||
| MAUSSANE | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| MEJANES | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| MILHAUD | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| MONTFRIN | 9 | 1 | 8 | 18 | ||||||||||||||
| MONTPELLIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| MOURIES | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| MOUSSAC | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| MUDAISON | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| NIMES | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| NOVES | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| ORGON | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| PALAVAS | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| PALUDS DE NOVES | 10 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||
| PELISSANNE | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| PERNES LES FONTAINES | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| PEROLS | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||
| PORT ST LOUIS DU RHONE | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| PORTIRAGNES | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| POULX | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| RAPHELES-LES-ARLES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| REDESSAN | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||
| REMOULINS | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||
| RODILHAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ROGNONAS | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| SALIN-DE-GIRAUD | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| SCAMANDRE-GALLICIAN | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| SOMMIERES | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||||
| ST ANDIOL | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| ST GEORGES D’ ORQUES | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| ST CHAPTES | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| ST CHRISTOL | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ST ETIENNE DU GRES | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| ST GENIES DES MOURGUES | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| ST GILLES | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| ST LAURENT D’AIGOUZE | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||
| ST MARTIN DE CRAU | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||
| ST MATHIEU DE TREVIERS | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| ST REMY DE PROVENCE | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||
| TARASCON | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| TEYRAN | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| UCHAUD | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| UZES | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| VALLABREGUES | 11 | 4 | 1 | 9 | 25 | |||||||||||||
| VAUVERT | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| VENDARGUES | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | |||||||||||
| VERGEZE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| VESTRIC-CANDIAC | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| VILLENEUVE LES MAGUELONNE | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 1 | 125 | 13 | 293 | 37 | 1 | 53 | 18 | 2 | 1 | 227 | 22 | 37 | 13 | 33 | 35 | 5 |
