Courses prévues dans le département du Gard
| X/Y | AS ELITE 1 | AS HT | AVENIR ESPOIRS | AVENIR HT | ETAL. & ETAL. NEUFS | ETALONS | ETAL NEUFS | ETAL TJ | PROTEC | TX EMBOULES | TJ | TJ TN | TN | VACHES COCARD. | VACHES EMBOULEES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIGUES-MORTES | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| AIGUES-VIVES | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
| AIMARGUES | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| ALES | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ARAMON | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
| AUBAIS | 6 | 6 | ||||||||||||||
| BEAUCAIRE | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| BEAUVOISIN | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | ||||||||||
| BELLEGARDE | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
| BEZOUCE | 1 | 1 | ||||||||||||||
| BOUILLARGUES | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
| CAISSARGUES | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| CAVEIRAC | 1 | 1 | ||||||||||||||
| CLARENSAC | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| CODOGNAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| FOURQUES | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
| GALLARGUES LE MONTUEUX | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| GARONS | 1 | 1 | ||||||||||||||
| GENERAC | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| JONQUIERES ST VINCENT | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| LA BASTIDE - NIMES | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LA CALMETTE | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LANGLADE | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LAUDUN | 2 | 2 | ||||||||||||||
| LE CAILAR | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| LE GRAU DU ROI | 11 | 4 | 4 | 2 | 21 | |||||||||||
| MANDUEL | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| MARGUERITTES | 7 | 2 | 6 | 1 | 16 | |||||||||||
| MILHAUD | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| MONTFRIN | 9 | 1 | 8 | 18 | ||||||||||||
| MOUSSAC | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| NIMES | 3 | 3 | ||||||||||||||
| POULX | 1 | 1 | ||||||||||||||
| REDESSAN | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||
| REMOULINS | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||
| RODILHAN | 1 | 1 | ||||||||||||||
| SOMMIERES | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||
| ST CHAPTES | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| ST GILLES | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| ST LAURENT D’AIGOUZE | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 33 | ||||||||
| UCHAUD | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| UZES | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| VALLABREGUES | 11 | 4 | 1 | 9 | 25 | |||||||||||
| VAUVERT | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| VERGEZE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| VESTRIC-CANDIAC | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Total | 41 | 4 | 131 | 18 | 1 | 21 | 6 | 1 | 117 | 17 | 22 | 12 | 18 | 16 | 2 |
