Courses prévues dans le département des bouches du Rhône
| X/Y | AS ELITE 1 | AS HT | AVENIR ESPOIRS | AVENIR HT | ETALONS | ETAL NEUFS | ETAL TJ | PROMO | PROTEC | TJ | TN | VACHES COCARD. | VACHES EMBOULEES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEINS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| ARLES | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| AUREILLE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| BARBENTANE | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||||||||
| CABANNES | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| CHATEAURENARD | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||
| ENTRESSEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| EYGUIERES | 4 | 4 | ||||||||||||
| EYRAGUES | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
| FONTVIEILLE | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||||||||
| FOS/MER | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||
| GRAVESON | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ISTRES | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| LE PLAN D’ORGON | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| LES ST MARIES DE LA MER | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 21 | ||||||||
| MAUSSANE | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| MEJANES | 2 | 2 | ||||||||||||
| MOURIES | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||
| NOVES | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| ORGON | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| PALUDS DE NOVES | 10 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||||||||
| PELISSANNE | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
| PORT ST LOUIS DU RHONE | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| RAPHELES-LES-ARLES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| ROGNONAS | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||
| SALIN-DE-GIRAUD | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| ST ANDIOL | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| ST ETIENNE DU GRES | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| ST MARTIN DE CRAU | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| ST REMY DE PROVENCE | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 18 | |||||||
| TARASCON | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| Total | 35 | 1 | 103 | 14 | 21 | 3 | 1 | 1 | 56 | 5 | 7 | 8 | 1 |
