Liste des présents (dont Messieurs Barral, conseiller général et Dieulefes, Maire)
Bilan moral par le président André Turquay
Représentation auprès des collectivités locales et régionales.
Rapport du Salon Equisud qui fut un succès malgré le mauvais temps.
Entre 45000 et 50000 visiteurs dont une bonne partie est passée par nos stands et nos arènes.
Reconduction de notre partenariat avec Hérault Sport pour 2006 et ce avec des arènes couvertes.
Travail auprès des écoles de raseteurs de l’Hérault et mise en avant de notre partenariat avec le Conseil Général de l’Hérault pour les tenues et les crochets de nos élèves.
Enfin, maintien de notre partenariat avec le département 34 pour les frais de médicalisation des courses de protection.
Bilan des courses et du nombre de licenciés
Bilan par catégorie de courses dans l’Hérault :
| Type | Nb courses | Nb spectateurs | Sans nombre de spectateurs |
|---|---|---|---|
| A | 39 | 29729 | |
| B | 42 | 10195 | 8 |
| Protections | 43 | 2993 | 18 |
| Promotionnelles | 0 | ||
| TJ/TN - Etalons | 33 | 7893 | 2 |
| V COC | 8 | 974 | 2 |
| TOTAL | 165 | 51784 | 20 |
Licences dans l’Hérault
| Collège | C.T / Ecoles | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Mairies, org.privés | 2 | ||
| Clubs taurins | 33 | 265 | 32 |
| Club taurin non orga. | 4 | ||
| Raseteurs | 28 | ||
| Stagiaires | 7 | ||
| Tourneurs | 11 | ||
| Ecoles de raseteurs | 5 | 67 | |
| Manades | 31 | 6 | |
| Adhérents directs | 7 | 2 | |
| AGNS | 202 | 37 | |
| Gardians salariés | 6 | ||
| Total licenciés | 630 | 77 |
Vote et renouvellement du bureau à l’unanimité
| Fonction | NOM - Prénom |
|---|---|
| PRESIDENT | TURQUAY ANDRE |
| VICE-PRESIDENT | FOUCARAN ALAIN |
| VICE-PRESIDENT | VIANES J.Claude |
| SECRETAIRE | CLAVEL Colette |
| TRESORIER | BAYOL VINCENT |
| Association desManadiers | JANIN Anne |
| AETRC | SALMERON PASCAL |
| RASETEUR | NOGUERA Nicolas |
| Ecole de Raseteurs | GRANIER ERIC |
Nouveau bureau.
Apparition d’un nouveau vice président Jean-Claude Vianes de Castelnau-le-Lez.
Remplacement pour les raseteurs de Christophe Julien par Nicolas Noguera.
Bilan financier par Vincent Bayol, trésorier
Présentation des nouvelles augmentations concernant la contribution Fédérale ainsi que les cotisations de courses.
| Nbre spectateurs | Nbre de Courses | Montant Contribution fédérale rapporté | Montant Contribution fédérale Prévisionnel | |
| 0.08 € | 0.10 € | |||
| A | 1490 | 4 | 119.20 € | 149.00 € |
| B | 78522 | 248 | 6 281.76 € | 7 852.20 € |
| TJ/TN | 60581 | 268 | 4 846.48 € | 6 058.10 € |
| 0.20 € | 0.25 € | |||
| A | 88060 | 109 | 17 612.00 € | 22 015.00 € |
| B | 7758 | 13 | 1 551.61 € | 1 939.50 € |
| 0.50 € | 0.50 € | |||
| A | 27242 | 8 | 13 621.00 € | 13 621.00 € |
| TOTAL | 44 032.05 € | 51 634.80 € |
Montant total augmentation 7 602.75 €
| Montant Cotisation | Nbre de courses | Montant rapporté | Montant révisé | Montant Prévisionnel |
| 24.00 € | 179 | 4 296.00 € | 40.00 € | 7 160.00 € |
| 28.00 € | 177 | 4 956.00 € | 40.00 € | 7 080.00 € |
| 34.00 € | 257 | 8 738.00 € | 40.00 € | 10 280.00 € |
| 46.00 € | 18 | 828.00 € | 50.00 € | 900.00 € |
| 61.00 € | 30 | 1 830.00 € | 80.00 € | 2 400.00 € |
| 69.00 € | 50 | 3 450.00 € | 80.00 € | 2 400.00 € |
| 70.00 € | 1 | 70.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
| 78.00 € | 1 | 78.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
| 81.00 € | 7 | 567.00 € | 100.00 € | 700.00 € |
| 101.00 € | 20 | 2 020.00 € | 110.00 € | 770.00 € |
| 122.00 € | 11 | 1 342.00 € | 160.00 € | 1 760.00 € |
| 152.00 € | 26 | 3 952.00 € | 200.00 € | 5 200.00 € |
| 762.00 € | 1 | 762.00 € | 800.00 € | 800.00 € |
| TOTAL | 32 889.00 € | 39 610.00 € |
Montant total augmentation 6 721.00 € Total prévisionnel sur contribution et cotisation pour 2006 : 14 323.75 €
Augmentation des frais administratifs sur les licences de 5 €.
Ils passent de 15 € à 20 €
Votes : 66 oui - 1 non - 1 abstention
Présentation par Henri ITIER des nouvelles dispositions concernant les statuts de la FFCC.
Ses modifications ont été adoptées à l’unanimité par l’assemblée.
Présentation des nouvelles dispositions concernant les raseteurs.
Adoption à l’unanimité.
Conclusion du Conseiller Général du Canton de Lunel, Monsieur Barral.
Feuille de présence :
| Collèges | Présents | Licenciés | % |
|---|---|---|---|
| Clubs taurins | 26 | 33 | 79% |
| Manadiers | 17 | 31 | 55% |
| Raseteurs | 12 | 28 | 43% |
| Adhérents directs | 7 | 9 | 78% |
| Délégués | 1 | 13 | 8% |
| Educateur Ecoles | 2 | 8 | 25% |
| AGNS | 2 | 202 | 1% |
| Mairie | 1 | 2 | 50% |
| Total | 68 | 326 | 21% |
Au vu du % de présence des différents Collèges :
les plus motivés semblent être les "Adhérents directs"
la cuillère de bois est décernée aux cavaliers de l’AGNS que la réunion n’a pas intéressé.
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
