| 1959 | R. PRADERA | Courtet | Feraud |
| 1960 | R. PRADERA | Pougaou | Feraud |
| 1961 | R. PRADERA | Joffre | Pastré |
| 1962 | J. BOUCHITÉ | Becasson | André |
| 1963 | J. BOUCHITÉ | Legs | Mailhan |
| 1964 | Jean-Yves ALBUISSON | Messorgues | Guillierme |
| 1965 | J. BOUCHITÉ | Grasilho | Laurent |
| 1966 | J. BOUCHITÉ | Orgonnais | Mailhan |
| 1967 | J. BOUCHITÉ | Juif | Pastré |
| 1968 | J. BOUCHITÉ | Escamillo | Ribaud |
| 1969 | BLANQUET | St Omer | Guillierme |
| 1970 | J. BOUCHITÉ | Guerido | Laurent |
| 1971 | J. BOUCHITÉ | ||
| 1972 | J. BOUCHITÉ | ||
| 1973 | A. ZERTI | ||
| 1974 | A. ZERTI | ||
| 1975 | GÉRARD | ||
| 1976 | G. MUSCAT | ||
| 1977 | G. MUSCAT | ||
| 1978 | Patrick CASTRO | ||
| 1979 | CH. MENEGHINI | ||
| 1980 | CH. MENEGHINI | ||
| 1981 | A. ZERTI | ||
| 1982 | R. BOULAIRE | ||
| 1983 | Alain FATORE | ||
| 1984 | R. BOULAIRE | ||
| 1985 | JL. FOUQUE | ||
| 1986 | JL. FOUQUE | ||
| 1987 | JL. FOUQUE | ||
| 1988 | JL. FOUQUE | ||
| 1989 | JL. FOUQUE | ||
| 1990 | JL. FOUQUE | ||
| 1991 | L. GUERIN | ||
| 1992 | A. ALTEIRAC | ||
| 1993 | A. ALTEIRAC | ||
| 1994 | Christian CHOMEL | ||
| 1995 | S. ROUVEYROLLES | ||
| 1996 | A. ALTEIRAC | ||
| 1997 | F. GUICHARD | ||
| 1998 | L. MANERO | ||
| 1999 | Romain MASCARIN | ||
| 2000 | F. GRAMMATICO | ||
| 2001 | Alexandre GLEIZE | ||
| 2002 | A. BONHOMME | ||
| 2003 | Benjamin VILLARD | ||
| 2004 | J. OUFFE | ||
| 2005 | Damien MARTIN-COCHER | ||
| 2006 | Jean-Louis RICCI | Yvan | Le Pantaï |
| 2007 | |||
| 2008 | J |
P.-S.
A compter de 1972, le Gland d’Or a été dénommé :« Gland d’Or - Trophée Souvenir Pierre Vignon ».
Pourquoi n’y t’il pas le palmares pour les taureaux ?
coté taureau
| 1959 | courtet | feraud | |
| 1960 | pougaou | feraud | |
| 1961 | joffre | pastré | |
| 1962 | becasson | andré | |
| 1963 | legs | mailhan | |
| 1964 | messorgues | guillerme | |
| 1965 | grasiho | laurent | |
| 1966 | orgonnais | mailhan | |
| 1967 | juif | pastré | |
| 1968 | escamillo | ribaud | |
| 1969 | st omer | guillerme | |
| 1970 | guerido | laurent |
suite
| 1971 | braconnier | mailhan |
| 1972 | montfrinois | ribaud |
| 1973 | viking | laurent |
| 1974 | tegel | guillerme |
| 1975 | montfrinois | ribaud |
| 1976 | segren | guillerme |
| 1977 | gajan | laurent |
| 1978 | charmentoun | ribaud |
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
