| Année | Raseteur | Taureau | Manade |
|---|---|---|---|
| 1989 | MORADE B. | CALISSON | Lapeyre |
| 1990 | Ch CHOMEL | CALISSON | Lapeyre |
| 1991 | F. GIRARD | CARUSO | Lapeyre |
| 1992 | Th FELIX | CARABIN | Guillierme |
| 1993 | MORADE B. | BIZET | Chapelle |
| 1994 | N. GUETAL | BANQUIER | Gillet |
| 1995 | Th FELIX | FLAMBART | Saumade |
| 1996 | L. BALDET | GALOUBET | Cavallini |
| 1997 | Th FELIX | CERF | Lautier |
| 1998 | N. GUETAL | DALTON | Joncas |
| 1999 | R. MASCARIN | DUCHE | Saint Gabriel |
| 2000 | R. ROUX | BAMBINO | Chauvet |
| 2001 | R. MASCARIN | AIGO SAU | B. Lagarde |
| 2002 | R. ROUX | ESPADON | Janin |
| 2003 | Felix | Orgonnais | Mailhan |
| 2004 | rien | ||
| 2005 | N. GUETAL | ARTHUR | Lautier |
| 2006 | ??? | ||
| 2007 | A. BENAFITOU | Co Blanco | Lautier |
P.-S.
Source :"Afecioun, quand tu nous tiens !" de Jérôme VIGNE* , Président honoraire de la F.F.C.C.
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
