Préambule
Cet article n’est pas complet. les comptes rendus de la presse ne citent pas toujours le nom du trophée, ou celui du ou des vainqueurs. Je vous propose de nous aider à completer cet article. Si vous connaissez un trophée qui pourtant fait défaut dans cette page, envoyez nous son palmarès 2005 ou plus si vous pouvez l’obtenir.
Nous avons pour but d’inscrire ici dans la liste des annuaires, l’ensemble des trophées disputés aujourd’hui ou hier. Quel meilleur moyen de commencer une telle oeuvre qu’en nous retournant vers la saison qui s’achève actuellement...
Ainsi, tout comme nous l’avions fait pour le congrès, nous souhaiterions votre aide dans ce travail de collection de données. Envoyez vos infos à eric@ffcc.info ou en remplissant la forme disponible sur cette page, je mettrai le tableau à jour. Pensez, lorsque vous m’enverrez vos infos à me spécifier :
la date de la course, ou de la finale.
La ville
La catégorie de course (As / Avenir)
Le taureau (manade) déclaré vainqueur
LE raseteur primé
Le meilleur animateur de la finale (raseteur ou taureau)
Votre pseudo afin d’incrire votre contribution
Le Tableau
| Lien | Date | Piste | Categorie | Trophee | Taureau | Manade | Raseteur | Animateur | Taureau Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 22 mai 05 | Beaucaire | As | Muguet d’Or | Fournelet | Blanc | Allouani | Mascarin | ||
| Detail | 28 mai 05 | Mauguio | As | Trophée Paseo | Voltigeur | Vitou | Villard | |||
| Detail | 5 juin 05 | Aigues Vives | As | Centenaire du Club Taurin | Phidias | Saint Pierre | Poujol | |||
| Detail | 18 juin 05 | Vauvert | As | Souvenir Jean Tauleigne | Elzéar | Blatière-Bessac | Khaled | |||
| Detail | 30 juin 05 | Saint Mathieu de Treviers | As | Trophée Saint Mathieu de Treviers | Monte-Christo | Saint Gabriel | Villard | |||
| Detail | 30 juin 05 | Aigues Vives | As | Souvenir Jean Paul Fesquet | Gaucelm | Nicollin | Allouani | |||
| Detail | 3 juil 05 | Arles | As | Cocarde d’Or | Magic | Joncas | Allouani | |||
| Detail | 18 juil 05 | Lunel | As | Trophée du Muscat | Gaulois | Rebuffat | Allouani | |||
| Detail | 22 juil 05 | Vendargues | As | Trophée des Braserades | Scamandre | Boch et Jean | Allouani Villard | |||
| Detail | 27 juil 05 | Cabannes | As | Coupe de Provence | Montvert | Le Brestalou | Villard | |||
| Detail | 28 juil 05 | Beaucaire | As | Palme d’Argent | Pagano | Nicollin | L Auzolle | |||
| Detail | 29 juil 05 | Baillargues | As | Trophée Jean-François Brouillet | Malin | Ribaud | Poujol | |||
| Detail | 31 juil 05 | Sommières | As | Trophée Depeyre Panissier | Rascaillon | Blanc | Poujol | |||
| Detail | 31 juil 05 | Le grau du Roi | As | Souvenir Olivier Arnaud | Pluton | Nicollin | Allouani Benafitou | |||
| Detail | 7 août 05 | Fontvieille | As | Trophée San Juan Trophée Manolo Falomir | Duc | Lautier | Mascarin | |||
| Detail | 7 août 05 | Sommières | As | Trophée Emile Gros | Jeannot | Gran Salan | Poujol | |||
| Detail | 10 août 05 | Istres | As | Grillon | Lapeyre | Grammatico | Bouchet | |||
| Detail | 10 août 05 | Castries | As | Trophée de la ville de Castries | Terruel | Blatière-Bessac | Benafitou | Roux | ||
| Detail | 14 août 05 | Pérols | As | Ficelle d’Argent | Gevaudan | Bon | Benafitou | |||
| Detail | 15 août 05 | Fos sur Mer | As | Trophée Gustave Bertet | Saint-Louis | Gillet | Fadli | Grammatico | ||
| Detail | 16 août 05 | Mauguio | As | Souvenir Manu et José | Phoebus | Cuillé | Benafitou | |||
| Detail | 21 août 05 | Mouriès | As | Trophée André Soler | Arthur | Lautier | Guetal | |||
| Detail | 21 août 05 | Mauguio | As | Trophée Claude Verlaguet | Zingaro | Rouquette | Allouani | |||
| Detail | 21 août 05 | Lansargues | As | Souvenir Thierry Gilbert | Jeannot | Gran Salan | Moulin | Malige | ||
| Detail | 22 août 05 | Eyragues | As | Corne d’Or | Gastounet | Saint Pierre | Mascarin | |||
| Detail | 23 août 05 | Plan d’Orgon | As | Trophée Daniel Pellegrin | Bourgeois | Lautier | Poujol | |||
| Detail | 23 août 05 | Crès | As | Trophée des Garrigues | Aumonier | Thibaud frères | Allouani | |||
| Detail | 28 août 05 | Fontvieille | As | Crochet d’Argent Trophée San Juan | Gevaudan | Joncas | Mascarin | |||
| Detail | 28 août 05 | Saint Gilles | As | Biche d’Or Trophée Cialdi | Gastounet | Saint Pierre | Benafitou | Roux | ||
| Detail | 4 sept 05 | Nîmes | As | Finale du Trophée des Arènes de Nîmes | Jonas | Lautier | Poujol | Virat (Nicollin) | ||
| Detail | 4 sept 05 | Paluds de Noves | As | Finale de la Saint Roch | Gevaudan | Joncas | Martin Cocher | Biscarrat | Sauron (Fabre-Mailhan) | |
| Detail | 17 sept 05 | Châteaurenard | As | Trophée des Maraichers | Virat | Nicollin | Poujol | Camarina (Chauvet) | ||
| Detail | 18 sept 05 | Mouriès | As | Finale des Olives Vertes | Cérès | Chapelle | Benafitou | |||
| Detail | 25 sept 05 | Saint Remy de Provence | As | Souvenir Pierre Gon | Banderas | Lautier | Roux | Sabatier | ||
| Detail | 27 sept 05 | Vauvert [5] | As | Finale des Vignerons | Nandin | Saumade | Poujol | Villard | Phidias(Saint-Pierre) | |
| Detail | 27 sept 05 | Palavas | As | Trophée Albert Dubout | Gastounet | Saint Pierre | Allouani | |||
| Detail | 9 oct 05 | Arles | As | Finale du Trophée des As | Camarina | Chauvet | Allouani | |||
| Detail | 9 oct 05 | Saint Martin de Crau [7] | As | Finale du Trophée San Juan | Bandéras | Lautier | Mascarin | |||
| Detail | 30 oct 05 | Lunel | As | Trophée Pescalune | Pesquié | Saumade | Allouani | A Benafitou | Gaulois de Rebuffat [7] | |
| Detail | 5 mai 05 | Bellegarde | Avenir | Trophée Bernard Gardini | Django | Fabre-Mailhan | Martinez | |||
| Detail | 7 mai 05 | Barbentane | Avenir | Trophée Camille Lambert | Majouraou | Le Rhone | Moine | |||
| Detail | 21 mai 05 | Tarascon | Avenir | Souvenir Jean Demissy | Frodon | Lautier | Priaulet | |||
| Detail | 22 mai 05 | Remoulins | Avenir | Trophée Paul Trinquier | Grillon | Lapeyre | Jourdan | |||
| Detail | 29 mai 05 | Aramon | Avenir | Trophée Robert Cazolive | Criquet | Lautier | Moutet | |||
| Detail | 12 juin 05 | Aureille | Avenir | Genêt d’Or | Saint-Louis | Gillet | Marquier | |||
| Detail | 12 juin 05 | Garons | Avenir | Orus | Gran Salan | Iochum | ||||
| Detail | 18 juin 05 | Lunel | Avenir | Trophée Roger Damour | Galavard | Nicollin | Ouffe | |||
| Detail | 19 juin 05 | Vallabrègues | Avenir | Trophée Louis Lacroix Joseph Roumieux | Mambo | L’Amista | Martin-Cocher | Martin-Cocher | ||
| Detail | 24 juin 05 | Uzes | Avenir | Prix des Commerçants et Artisans | Chérubin | Joncas | Jourdan | |||
| Detail | 25 juin 05 | La Grande Motte | Avenir | Trophée Michel Séverac | Castelet | Ricard | Ouffe | |||
| Detail | 26 juin 05 | Fos sur Mer | Avenir | Trophée Guillaume Perrin | Verdaou | Allard | Moutet | Moutet | Mornes (Allard) | |
| Detail | 26 juin 05 | Milhaud | Avenir | Souvenir Jean Cavalier Pierre Brunel, Trophée E Astier | Capucin | Lagarde | Fargier | |||
| Detail | 26 juin 05 | Raphèle les Arles | Avenir | Souvenir Roger Plantevin | Frodon | Lautier | Deville | Lafare | ||
| Detail | 1 juil 05 | Arles | Avenir | Cocarde d’Argent | Mitron | Lafon-Iris | L Auzolle | Martinez | ||
| Detail | 13 juil 05 | Arles | Avenir | Trophée des Arlésiens | Aumonier | Thibaud frères | Martin-Cocher | Martin-Cocher | ||
| Detail | 14 juil 05 | Fos sur Mer | Avenir | Trophée Néné Raoux | Chérubin | Joncas | Moutet | |||
| Detail | 16 juil 05 | Jonquières Sait Vincent | Avenir | Raisin d’Or | Vaccarès | Bon | L Auzolle | |||
| Detail | 17 juil 05 | Saint Andiol | Avenir | Challenge Saint Vincent | Phocéen | Lagarde | Moine | Moutet | ||
| Detail | 17 juil 05 | Générac | Avenir | Trident d’OR | Rodin | Les Baumelles | R Mondy | |||
| Detail | 23 juil 05 | Port Saint Louis du Rhône | Avenir | Trophée Titi Boncoeur | Jason | Saumade | Moutet | Moutet | Verdau (Allard) | |
| Detail | 23 juil 05 | Lattes | Avenir | Trophée des Commerçants et des artisans | R Mondy | Iochum | ||||
| Detail | 26 juil 05 | Remoulins | Avenir | Cerise d’OR | Arthur | Lautier | Jourdan | |||
| Detail | 27 juil 05 | Saint Christol | Avenir | Trophée Louis Gros | Jourdan | |||||
| Detail | 31 juil 05 | Graveson | Avenir | Souvenir René Petit - Roger Blanquet | Jeromet | Chauvet | Deville | |||
| Detail | 31 juil 05 | Portiragnes | Avenir | Trophée Georges Coget | Tristou | Lopez | Jourdan | |||
| Detail | 2 août 05 | Marguerittes | Avenir | Marguerite d’Or Trophée Rami | Sauron | Fabre-Mailhan | Ouffe | Ouffe | ||
| Detail | 6 août 05 | Salin de Giraud | Avenir | Trophée Serge Pascal | Mornes | Allard | Dumont | Moine | ||
| Detail | 7 août 05 | Bouillargues | Avenir | Trophée Batte [3] | Vesuve | Joncas | Bini | Fadli | ||
| Detail | 7 août 05 | Montfrin | Avenir | Gland d’Or & 34ème trophée Vignon et Mathis | Tabarly | Bon | Martin-Cocher | |||
| Detail | 8 août 05 | Uzes | Avenir | Trophée du Duché et Wilbert Soulier | Corsaire | La Galère | L Auzolle | |||
| Detail | 13 août 05 | Vauvert | Avenir | Trophée Christian Mestre | Vincent | Pierre Aubanel | Moutet | Moutet | ||
| Detail | 14 août 05 | Montfrin | Avenir | Charcutier | La Galère | Ouffe | ||||
| Detail | 14 août 05 | Eyguières | Avenir | Trophée Fernand Vaison | Cigalon | Chauvet | Moutet | |||
| Detail | 15 août 05 | Fourques | Avenir | 5ème Trophée Pierre Gachon 8 ème Trophée Rose d’Argent | Floridor | La Galère | Deville | |||
| Detail | 15 août 05 | Roquemaure | Avenir | Prix de la Ville | Mazel | Brestalou | Bovéro | |||
| Detail | 15 août 05 | Eyguières | Avenir | Trophée de l’Aiguière | Jupiter | Ribaud | Moutet | Marquier | ||
| Detail | 20 août 05 | Redessan | Avenir | Prix Mattei | Cadenet | Chauvet | ||||
| Detail | 20 août 05 | Salin de Giraud | Avenir | Souvenir Maurice Jardin | Salinié | Cavallini | Moutet | |||
| Detail | 21 août 05 | Saint Georges d’Orques | Avenir | Prix Michel Laurens | Oradour | Vitou | Iochum | |||
| Detail | 21 août 05 | Laudun | Avenir | Viennois | Ribaud | Dumont | ||||
| Detail | 23 août 05 | Pernes les Fontaines | Avenir | Trophée de la ville Didier Abellan | Ivan | Lou Pantaï | Marquier | Moutet | 2ème Vannier (Fabre-Mailhan) | |
| Detail | 23 août 05 | Redessan | Avenir | N Benafitou | L Auzolle | |||||
| Detail | 25 août 05 | Saint Laurent d’Aigouze | Avenir | Trophée Henri Lopez Trophée Guy-Chabanon | Escoulan | Raynaud | N Benafitou | |||
| Detail | 28 août 05 | Lattes | Avenir | Trophée Paul Andrieu | Boléro | Margé | Noguera | |||
| Detail | 28 août 05 | Pelissane | Avenir | Finale du Raplau | Garonnais | Cuillé | Ricci | Ricci | ||
| Detail | 28 août 05 | Teyran | Avenir | Maréchal | Paulin-Niquet | Daniel | ||||
| Detail | 28 août 05 | Clarensac | Avenir | Berger | Saint Pierre | Ouffe | ||||
| Detail | 28 août 05 | Manduel | Avenir | 2ème journée Trophée de la voie romaine, Trophée des artisans et des commerçants | Koufa | Plo | Marquier | |||
| Detail | 29 août 05 | Manduel | Avenir | Trophée de la Voie Romaine | Merlin | Cuillé | Ouffe | |||
| Detail | 29 août 05 | Barbentane | Avenir | Trophée Jean Chauvet | Criquet | Lautier | Loic Auzolle | |||
| Detail | 29 août 05 | Noves | Avenir | Ours d’Or Trophée Régis Chauvet [1] [2] | Santos | Chauvet | Brohan | |||
| Detail | 3 sept 05 | Tarascon | Avenir | Devise d’Or | Verone | Lautier | Martin-Cochet | |||
| Detail | 3 sept 05 | Aramon | Avenir | Biou d’Argent | Capucin | Lagarde | Mouttet | Ouffe | ||
| Detail | 3 sept 05 | Fourques | Avenir | Souvenir Gérard Servonnat | Roi | La Galère | Mascarin | |||
| Detail | 4 sept 05 | Saintes Maries de la Mer | Avenir | Trophée des Commerçants | Renoir | Cuillé | Jourdan | |||
| Detail | 4 sept 05 | Aramon | Avenir | Biou d’Argent | Farfadet | Fabre-Mailhan | Moutet | |||
| Detail | 11 sept 05 | Saint Laurent d’Aigouze | Avenir | Finale du printemps des Royales | Cuillé | Martin-Cocher | Euro (Saint-Gabriel) | |||
| Detail | 18 sept 05 | Rognonas | Avenir | Trophée des Charretiers | Auroch | Guillierme | Auzolle | |||
| Detail | 24 sept 05 | Bellegarde | Avenir | Finale Louis Thiers | Mornes | Allard | Jourdan | 2ème Frodon (Lautier) 3ème Rasclet (Richebois) | ||
| Detail | 24 sept 05 | Saint-Etienne du Grès | Avenir | Finale Honoré Tardieu | Rodin | Les Baumelles | Moulin | Moulin | ||
| Detail | 25 sept 05 | Plan d’Orgon | Avenir | Finale Saint Louis Jubilé Patrice Rado | Floridor | La Galère | Solera | Marquier | ||
| Detail | 25 sept 05 | Saintes Maries de la Mer | Avenir | 2ème Souvenir Lucien Volle | Ruy-Blas | Cuillé | Jourdan | |||
| Detail | 3 oct 05 | Châteaurenard | Avenir | Finale du trophée de l’avenir | Jeannot | Gran Salan | Loic Auzolle | |||
| Detail | 5 oct 05 | Salin de Giraud | Avenir | Trophée du Sel | Tailleur | Lautier | Xavier Mombel | Patrice Thierry | Tailleur (Lautier) | |
| Detail | 8 oct 05 | Saint Andiol | Avenir | Finale du Trident d’Or | Milou ; Bastidon ; Phocéen | Lagarde | ||||
| Detail | 1 oct 05 | Saint Martin de Crau | Avenir HT | Premier Souvenir Claude Saumade | ||||||
| Detail | 27 sept 05 | Saint Remy de Provence | Etalons | Tau d’Or | Vesuve | Joncas | Sabatier | Tau d’argent : Ouradour (Vitou) | ||
| Detail | 1 oct 05 | Vallabrègues [1] | Avenir HT | FINALE JEANNOT CAMBI | Condor | Lautier | Grammatico | Martinez | Andalou (Blanc-Espelly) | |
| Detail | 2 oct 05 | Castries | Raseteurs | Finale du Trophée des raseteurs | Terruel | Blatière-Bessac | Noguera | |||
| Detail | 13 oct 05 | Aigues-Mortes | Avenir HT | Xème Souvenir Robert Marchand [6] | Reynaud | S Mebarek | ||||
| Detail | 16 oct 05 | Bellegarde | Avenir HT | Clairette d’Or [1] | Lavandin | Joncas | Khaled | |||
| Detail | 16 oct 05 | Vauvert | Avenir HT | 7e finale des Costières [4] | Sacristin | Saint-Pierre | Jourdan | |||
| Detail | 16 oct 05 | Vendargues | Avenir HT | 3ème Trophée Roger Itier [6] | Cathare | Bon | Allouani | |||
| Detail | 23 oct 05 | Redessan [6] | Avenir HT | 1er Challenge des jeunes | Saint-Gillois | Les Baumelles | L Auzolle | |||
| Detail | 29 oct 05 | Chateaurenard [7] | Avenir HT | Trophée des maraichers Espoirs | Saint-Gillois | Les Baumelles | L Auzolle |
P.-S.
Participants à la constitution : "Eric", "Magali", "Salvador", "Furet"
Additions par "Cortex", "Roula Code", "Marjolaine", "Anguanne"
Le 16 octobre 2005,Vauvert,7e finale des Costières (course a l’avenir)
Sacristin (ST Pierre) et Jourdan.
8 oct ; st Andiol ; finale du trident d’or : Lagarde avec ; Milou ; Bastidon ; Phocéen 205 points
Finaliste Lautier avec : Condor, Frisé ; Coblanco 192 points
trophée Cambi vallabrègues
Condor de Lautier meilleur taureau de la saison
Andalou de Blanc meilleur taureau de la finale
prix du raseteur de la saison a Grammatico
raseteur de la finale Martinez
Redessan
23 Octobre 2005
1er Trophée des Jeunes
Nadil Benafitou Meilleur animateur
Sauron de Fabre Mailhan et Rognonais de Lagarde récompensés
Vendargues 16 Octobre 2005
3ème Trophée Roger ITIER
Remporté par S.Allouani (au prestige)
Cathare de Jacques Bon
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
