| Type de Course / Département | 13 | 30 | 34 | 84 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AS ELITE 1 | 44 | 43 | 38 | 2 | 127 |
| AS HT | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| AVENIR ESPOIRS | 95 | 124 | 43 | 5 | 267 |
| AVENIR HT | 8 | 21 | 10 | 1 | 40 |
| ETAL. & ETAL. NEUFS | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| ETALONS | 20 | 8 | 8 | 36 | |
| ETALONS NEUFS | 3 | 15 | 7 | 25 | |
| ETALONS TJ | 6 | 2 | 8 | ||
| MIXTE | 2 | 2 | |||
| PROMOTIONNELLE | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| PROTECTION | 40 | 88 | 33 | 161 | |
| TAUREAUX EMBOULES | 82 | 18 | 21 | 3 | 124 |
| TJ | 3 | 22 | 17 | 42 | |
| TJ TN | 2 | 14 | 1 | 17 | |
| TN | 1 | 11 | 2 | 14 | |
| VACHES COCARD. | 3 | 20 | 10 | 33 | |
| VACHES EMBOULEES | 2 | 1 | 3 | ||
| TOTAL | 312 | 400 | 198 | 11 | 921 |
mon dieu, mais il y a bien des catégories de courses,
Arrive-t-on à s’y reconnaitre ?
A y être pourquoi n’y a t’il pas le décompte des courses du groupe 2 ?
par contre quelles différence entre :
Etalons et Etalons neufs
Etalons
Etalons neufs
Etalons TJ
Je pense qu’une explication rendrai service à beaucoup !
Comme on disait avec Eric, ceci est le reflet du calendrier, rien de plus, rien de moins !
je pense que :
Etalons et Etalons neufs : est une course où on trouve les deux catégories simultanément
Etalons : qui ont déjà été présentés en course
Etalons neufs : jamais présentés en course
Etalons TJ : course où on trouve les deux catégories simultanément, étalons (neufs ou pas) et Taureaux jeunes
Pour plus de précisions, faudra demander au D.T. qui a en charge le calendrier.
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
