| Nom | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| NON PRECISE | 18 | 1 | ||
| AIGUES-MORTES | 4 | 2 | 1 | 2 |
| AIGUES-VIVES | 14 | 11 | 13 | 16 |
| AIMARGUES | 19 | 20 | 17 | 15 |
| ALES | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ALLEINS | 7 | 7 | 7 | 6 |
| ARAMON | 9 | 6 | 6 | 8 |
| ARLES | 17 | 15 | 16 | 16 |
| AUBAIS | 6 | 5 | 8 | 6 |
| AUREILLE | 7 | 6 | 6 | 6 |
| BAILLARGUES | 8 | 9 | 12 | 14 |
| BARBENTANE | 9 | 12 | 15 | 13 |
| BEAUCAIRE | 9 | 7 | 12 | 9 |
| BEAUVOISIN | 18 | 16 | 17 | 15 |
| BELLEGARDE | 22 | 20 | 20 | 19 |
| BEZIERS | 1 | 1 | 1 | |
| BEZOUCE | 5 | |||
| BOUILLARGUES | 4 | 6 | 7 | 9 |
| CABANNES | 14 | 9 | 13 | 9 |
| CAISSARGUES | 6 | 4 | 6 | 7 |
| CASTRIES | 12 | 14 | 13 | 16 |
| CAVAILLON | 1 | 8 | 11 | |
| CAVEIRAC | 1 | |||
| CHATEAURENARD | 10 | 11 | 11 | 13 |
| CLARENSAC | 3 | 3 | 5 | 6 |
| CODOGNAN | 7 | 6 | 7 | 6 |
| ENTRESSEN | 2 | 2 | 6 | 2 |
| EYGUIERES | 3 | 4 | 3 | 3 |
| EYRAGUES | 8 | 8 | 10 | 8 |
| FONTVIEILLE | 14 | 13 | 19 | 19 |
| FOS/MER | 4 | 3 | 7 | 8 |
| FOURQUES | 13 | 13 | 13 | 14 |
| FRONTIGNAN | 1 | |||
| GALLARGUES LE MONTUEUX | 8 | 8 | 6 | 7 |
| GARONS | 2 | 2 | 3 | |
| GENERAC | 5 | 4 | 5 | 7 |
| GRAVESON | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ISTRES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JONQUIERES ST VINCENT | 4 | 6 | 1 | 7 |
| LA BASTIDE - NIMES | 1 | |||
| LA CALMETTE | 1 | |||
| LA CRAU DE CHATEAURENARD | 2 | |||
| LA GRANDE-MOTTE | 4 | 3 | 10 | 4 |
| LANGLADE | 1 | |||
| LANSARGUES | 18 | 13 | 17 | 17 |
| LATTES | 6 | 6 | 7 | 8 |
| LAUDUN | 3 | 3 | 3 | 2 |
| LE CAILAR | 14 | 12 | 14 | 11 |
| LE CRES | 8 | 6 | 1 | 1 |
| LE GRAU DU ROI | 22 | 33 | 22 | 21 |
| LE PLAN D’ORGON | 12 | 12 | 13 | 13 |
| LES ST MARIES DE LA MER | 16 | 22 | 25 | 19 |
| LIEU A DETERMINER | 1 | |||
| LUNEL | 12 | 10 | 13 | 11 |
| LUNEL-VIEL | 4 | 3 | 5 | 2 |
| MALLEMORT | 3 | 2 | ||
| MANDUEL | 12 | 9 | 11 | 14 |
| MARGUERITTES | 14 | 12 | 12 | 16 |
| MARSILLARGUES | 23 | 18 | 28 | 31 |
| MAUGUIO | 18 | 17 | 19 | 21 |
| MAUSSANE | 6 | 6 | 11 | 6 |
| MEJANES | 3 | 1 | ||
| MILHAUD | 2 | 2 | 3 | 3 |
| MONTFRIN | 13 | 20 | 17 | 17 |
| MONTPELLIER | 4 | 3 | 5 | 3 |
| MOURIES | 11 | 12 | 14 | 11 |
| MOUSSAC | 5 | 6 | 5 | 6 |
| MUDAISON | 2 | 3 | 4 | 2 |
| NIMES | 4 | 3 | 4 | 3 |
| NOVES | 2 | 6 | 10 | 7 |
| ORGON | 5 | 5 | 8 | 7 |
| PALAVAS | 1 | 1 | 2 | 5 |
| PALUDS DE NOVES | 10 | 11 | 14 | 20 |
| PELISSANNE | 8 | 7 | 7 | 9 |
| PERNES LES FONTAINES | 2 | 3 | 3 | 2 |
| PERNES LES FONTAINES | 1 | |||
| PEROLS | 10 | 10 | 9 | 10 |
| PORT ST LOUIS DU RHONE | 3 | 2 | 1 | 5 |
| PORTIRAGNES | 2 | 2 | 2 | 2 |
| POULX | 1 | |||
| RAPHELES-LES-ARLES | 2 | 3 | 4 | 3 |
| REDESSAN | 10 | 10 | 12 | 14 |
| REMOULINS | 13 | 10 | 13 | 14 |
| RODILHAN | 1 | 1 | ||
| ROGNONAS | 10 | 9 | 11 | 9 |
| ROQUEMAURE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SALIN-DE-GIRAUD | 7 | 5 | 7 | 7 |
| SOMMIERES | 20 | 17 | 18 | 15 |
| ST ANDIOL | 10 | 9 | 8 | 8 |
| ST GEORGES D’ ORQUES | 5 | 5 | 4 | 3 |
| ST MARIES DE LA MER | 13 | |||
| ST REMY DE PROVENCE | 7 | |||
| ST CHAPTES | 8 | 6 | 5 | 5 |
| ST CHRISTOL | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ST COMES- MARUEJOLS | 1 | |||
| ST ETIENNE DU GRES | 3 | 4 | 5 | 4 |
| ST GENIES DES MOURGUES | 10 | 9 | 10 | 11 |
| ST GILLES | 15 | 10 | 9 | 13 |
| ST LAURENT D’AIGOUZE | 34 | 31 | 33 | 34 |
| ST MARTIN DE CRAU | 7 | 8 | 15 | 13 |
| ST MATHIEU DE TREVIERS | 2 | 2 | 3 | |
| ST REMY DE PROVENCE | 12 | 14 | 19 | 12 |
| TARASCON | 11 | 14 | 16 | 12 |
| TEYRAN | 4 | 3 | 4 | 4 |
| UCHAUD | 2 | 1 | 3 | 3 |
| UZES | 4 | 5 | 4 | 7 |
| VALLABREGUES | 15 | 22 | 21 | 24 |
| VAUVERT | 29 | 7 | 27 | 36 |
| VENDARGUES | 29 | 24 | 27 | 21 |
| VERGEZE | 9 | 10 | 11 | 6 |
| VESTRIC-CANDIAC | 3 | 5 | 5 | 7 |
| VILLENEUVE LES MAGUELONNE | 1 | |||
| TOTAL | 880 | 791 | 921 | 921 |
P.-S.
Source : Application du calendrier des courses géré par le D.T. de la Fédération.Est ce que les courses d’écoles taurines comptes dans ce bilan ?
Si c’est le cas, ce tableau est faussé par le fait que cette année les courses d’écoles taurines programmées aprés juin (il me semble) ne figurait plus sur le calendrier.
Les catégories de courses concernées sont les mêmes que celles qui figurent sur :
Nombre de Courses par catégorie/année. Période : 2003-2005*
D’ailleurs (
: ) le total par année est identique !
:
Pourquoi 2 fois Pernes, et 2 fois Les Saintes
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
