Avec eux, ont disparu la plupart des archives et par conséquent de la mémoire administrative de nos principaux évenements.
Parmi ces derniers, le classeur qui contenait la liste des villes ayant organisé le Congrès annuel, devenu Assemblée Générale, et ses comptes rendus.
Par cet article, je lance à tous, un appel pour faire un effort et retrouver tous ces lieux depuis leur origine.
Quelle belle démonstration serait faite de l’Union et de l’Efficacité du Peuple de Bouvine dans la reconstitution de sa mémoire !
Vous pouvez nous faire parvenir vos informations, soit en répondant à cet article, soit en passant un e-mail par Contacts.
Les villes précédées d’un " * ", possédent un lien...
Retour à la liste des Annuaires*
| Num | Date | Ville organisatrice | Club org. | Diplôme d’Honneur |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | Beaucaire | |||
| 1 | 1946 | Les Saintes Maries | ||
| 2 | 1947 | |||
| 3 | 1948 | Arles | ||
| 4 | 1949 | Nîmes | ||
| 5 | 1950 | Le Cailar | ||
| 6 | 1951 | Lunel | ||
| 7 | 1952 | Alés | ||
| 8 | 1953 | Montfrin | ||
| 9 | 1954 | Chateaurenard | ||
| 10 | 1955 | St Geniés de Malgoires | ||
| 11 | 1956 | Lansargues | ||
| 12 | 1957 | Sommières | ||
| 13 | 1958 | Saint-Gilles | ||
| 14 | 1959 | Vauvert | ||
| 15 | 1960 | Remoulins | ||
| 16 | 1961 | Gallargues le Montueux | ||
| 17 | 1962 | Beaucaire | ||
| 18 | 1963 | Salins de Giraud | ||
| 19 | 1964 | Nîmes | ||
| 20 | 1965 | Vauvert | ||
| 21 | 27/02/1966 | *Paluds de Noves | Club Taurin des Paluds | L’entrée devient payante. |
| 22 | 1967 | Lunel | ||
| 23 | 1968 | |||
| 24 | 1969 | Vauvert | ||
| 25 | 1970 | Barbentane | L’Aficion | |
| 26 | 1971 | Sommières | ||
| 27 | 1972 | Beaucaire | ||
| 28 | 25/03/1973 | *Chateaurenard | ||
| 29 | 24/03/1974 | *Saint Laurent d’A. |
Avant 1975, c’étaient des "Assemblées des Villes Taurines de France" et les comptes rendus publiés dans la revue "Toros".
| Num | Date | Ville organisatrice | Club Organisateur | Diplômes d’Honneur |
| 30 | 16/03/1975 | Mouriés | ||
| 31 | 14/03/1976 | Saint-Gilles1563 | Le Janot | |
| 32 | 27/03/1977 | Istres | Camas de Vendargues | |
| 33 | 05/03/1978 | Aigues-Vives | Lacroix Guy (posthume) | |
| Bruguière Etienne | ||||
| Rebuffat André | ||||
| Rouqueirol Gérard | ||||
| Ferraud Marcel | ||||
| 34 | 07/03/1979 | *Paluds de Noves Grève des manadiers | Club Taurin des Paluds | Dupuy Marius |
| Honnorat Marcel | ||||
| 35 | 16/03/1980 | Barbentane | Bouat Henri | |
| Chalier Etienne | ||||
| Rame Claude | ||||
| Rognon | ||||
| 36 | 15/03/1981 | *Saint-Christol | Lou Ferri | Jaoul Henri |
| Pages Louis | ||||
| San Juan Arthur | ||||
| 37 | 14/03/1982 | Jonquières | ||
| 38 | 20/03/1983 | Chateurenard | Lhousteau Gaston à titre posthume | |
| Vedel Maurice | ||||
| Laurent Paul | ||||
| 39 | 18/03/1984 | Le Crès | Capdeville Henri | |
| Aubanel Henri | ||||
| Baranger René | ||||
| Garric Paul | ||||
| Chauvet Régis | ||||
| Jalabert René | ||||
| Serane Léon | ||||
| 40 | 17/03/1985 | Remoulins | Granier Mr et Mdme | |
| Ginies Antoine | ||||
| Guillarmet Marcel | ||||
| Marjulo Henri | ||||
| Guillierme Fanfonne | ||||
| Trinquier Paul | ||||
| 41 | 23/03/1986 | Les Saintes Maries de la Mer | Sol Jean | |
| Biesse Jean | ||||
| Pattus Roger | ||||
| Granier Charles | ||||
| Raynaud Jacques | ||||
| Pascal Roger | ||||
| 42 | 08/03/1987 | Vendargues | Geneste Robert | |
| Granier Marcel | ||||
| Pastre Pierre | ||||
| Bourze André | ||||
| Cabanis André | ||||
| Linares Pierre | ||||
| 43 | 06/03/1988 | Vauvert | Rieu Etienne | |
| Tourreau Marceau à titre posthume | ||||
| Rieu Etienne à titre posthume | ||||
| Mailhan Maurice | ||||
| Plane Paul | ||||
| Monnier Roland | ||||
| Dupont Léopold dit "Léo" | ||||
| Arias Sébastien dit "Tantan" | ||||
| Rouquairol André | ||||
| Mailhan Marcel | ||||
| 44 | 05/03/1989 | Arles | Rebuffat Nicole | |
| Vedel Aimé | ||||
| Aymes Jo | ||||
| Douleau André | ||||
| Douleau Roger | ||||
| Quilés-Lopez Julien | ||||
| Gillet Louis | ||||
| Coget Georges | ||||
| Marignan Jean | ||||
| 45 | 04/03/1990 | Lunel-Viel | Vigne Jérôme | |
| 46 | 04/03/1991 | Cavaillon | Soler André | |
| 47 | 01/03/1992 | Nimes | Itier Roger | |
| Henri Millet | ||||
| Saladin Emile | ||||
| 48 | 23/02/1993 | Frontignan | Bilhau Emile à titre posthume | |
| 49 | 13/03/1994 | Tarascon | "Le Clairon" de Beaucaire | Espelly Jacques |
| Espelly Armand | ||||
| 50 | 12/03/1995 | Redessan | Falomir Rinaldi | |
| 51 | 10/03/1996 | Mauguio | Roger Cesar | |
| 52 | 09/03/1997 | Istres | Dumas Emile | |
| 53 | 08/03/1998 | *Saint-Laurent d’Aigouze | Castro Félix | |
| Castro Patrick | ||||
| 54 | 14/03/1999 | *Lunel | Marchand Robert à titre posthume | |
| 55 | 12/03/2000 | Chateaurenard | Pellegrin Daniel | |
| Rado Georges | ||||
| 56 | 04/03/2001 | Beaucaire | Laurent Henri | |
| Blatière Jacques | ||||
| Meneghini Patrice | ||||
| 57 | 04/03/2002 | *La Grande-Motte | Siméon Jacky | |
| 58 | 09/03/2003 | *Port St-Louis du Rhône | Raynaud Jean | |
| Raynaud Marcel | ||||
| Volle Lucien |
Depuis 2004, le pre-Congès est supprimé et remplacé par des A.G. de Commissions Départementales de la Course Camarguaise
| Num | Date | Ville organisatrice | Club org. | Diplôme d’Honneur |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 22/02/2004 | Vauvert - 1ere A.G. | Jouanné Jean | |
| 60 | 20/02/2005 | Vendargues | Bernard Fesquet | |
| 61 | 19/02/2006 | Chateaurenard | Luc Mézy | |
| 62 | 10/03/2007 | Mauguio | CT lou trident | Thierry Ferrand |
| 63 | 3/03/2008 | Aigues-Vives | CT Réunis | Frédéric Lopez |
Retour à la liste des Annuaires*
Qui pourrait nous aider à compléter la liste ?
Merci par avance !
Pour gagner de la place, je me vois contraint de déplacer les interventions...
Les plus vifs remerciements à :
roula code
furet
saintchristolen toujours
GABY
Colette
et à tous ceux que j’oublie...
pour l’aide apportée mais ce n’est pas fini.... !!!
|
Partenaires FFCC
|
Le Vade Mecum
|
Plan du site
|
Espace de rédaction
|
Contacts
|
S’inscrire comme rédacteur
|
| Site officiel de la Fédération Française de la Course Camarguaise |
